HP models per launch year
Firsts & lasts
- Earliest on record
- Hewlett Packard HP-9825 1976
- Latest on record
- HP ProDesk 405 G8 2022
- Computers
- 145 models
- Phones
- 3 models
- Tablets & handhelds
- 3 models
- Cameras
- 2 models
Systems shipped
Processors used
Product lines
3 models
HP phones
| Model | Year | System | Processor | Weight | Storage | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Elite x3 | 2016 | Windows 10 Mobile | Qualcomm Snapdragon | 195 g | 4 GB | — |
| HP iPAQ h6300 | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HP Pre 3 | — | — | — | — | — | — |
3 models · linked names have a full spec sheet · click a column to sort
3 models
HP tablets & handhelds
| Model | Year | Type | System | Processor | Weight | Storage | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Slate 500 | — | tablet | Windows 7 | — | — | — | — |
| HP Slate 7 | — | tablet | Android | — | — | — | — |
| HP TouchPad | — | tablet | webOS | — | 740 g | — | — |
3 models · linked names have a full spec sheet · click a column to sort
135 models
HP computers
| Model | Year | Type | Processor | System | Memory / storage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 805 G8 | 2022 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP ProDesk 405 G8 | 2022 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP Victus | 2021 | computer | — | — | — | — |
| HP EliteDesk 800 G6 | 2020 | computer | — | — | 128 GB | — |
| HP EliteOne 800 G6 | 2020 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP ProDesk 400 G6 | 2020 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP ProDesk 400 G7 | 2020 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP ProDesk 405 G6 | 2020 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G6 | 2020 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP ProOne 400 G6 | 2020 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP EliteDesk 705 G5 | 2019 | computer | — | — | 128 GB | — |
| HP EliteDesk 800 G5 | 2019 | computer | — | — | 128 GB | — |
| HP EliteDesk 805 G5 | 2019 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP EliteOne 800 G5 | 2019 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP ProDesk 400 G5 | 2019 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP ProDesk 400 G6 | 2019 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G5 | 2019 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP ProOne 400 G5 | 2019 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP EliteDesk 705 G4 | 2018 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP EliteDesk 800 G4 | 2018 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP EliteOne 1000 G2 | 2018 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP EliteOne 800 G4 | 2018 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP ProDesk 400 G4 | 2018 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP ProDesk 400 G5 | 2018 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP ProDesk 405 G4 | 2018 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G4 | 2018 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP ProOne 400 G4 | 2018 | computer | — | — | — | — |
| HP EliteDesk 705 G3 | 2017 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP EliteDesk 800 G3 | 2017 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP EliteOne 1000 G1 | 2017 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP EliteOne 800 G3 | 2017 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP ProDesk 400 G3 | 2017 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP ProDesk 400 G3 | 2017 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP ProDesk 400 G4 | 2017 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G3 | 2017 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP ProOne 400 G3 | 2017 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP EliteDesk 705 G2 | 2015 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP EliteDesk 800 G2 | 2015 | computer | — | — | 64 GB | — |
| HP EliteOne 705 G2 | 2015 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP EliteOne 800 G2 | 2015 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP ProDesk 400 G2 | 2015 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP ProDesk 400 G3 | 2015 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP ProDesk 405 G2 | 2015 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G2 | 2015 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP ProOne 400 G2 | 2015 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP EliteDesk 705 G1 | 2014 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP EliteDesk 800 G1 | 2014 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP EliteOne 705 G1 | 2014 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP EliteOne 800 G1 | 2014 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP ProDesk 400 G2 | 2014 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP ProDesk 405 G1 | 2014 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G1 | 2014 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP ProDesk 400 G1 | 2013 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP ProDesk 400 G1 | 2013 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP ProDesk 400 G1 | 2013 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP ProOne 400 G1 | 2013 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Compaq 4300 Pro | 2012 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Compaq 6300 Pro | 2012 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP Compaq 6305 Pro | 2012 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP Compaq Elite 8300 | 2012 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP Elite 7300 | 2012 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP Elite 7500 | 2012 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP Compaq 4000 Pro | 2011 | computer | — | — | 8 GB | — |
| HP Compaq 6200 Pro | 2011 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP Compaq Elite 8200 | 2011 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP Elite 7200 | 2011 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP Pro 3300 | 2011 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3305 | 2011 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3400 | 2011 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3405 | 2011 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3410 | 2011 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3415 | 2011 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3500 | 2011 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3505 | 2011 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3515 | 2011 | computer | — | — | — | — |
| HP Compaq 6005 Pro | 2010 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Compaq Elite 8100 | 2010 | computer | — | — | 32 GB | — |
| HP Elite 7100 | 2010 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3005 | 2010 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3010 | 2010 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3015 | 2010 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3085 | 2010 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3115 | 2010 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3120 | 2010 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3125 | 2010 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3130 | 2010 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Compaq 6000 Pro | 2009 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Compaq Elite 8000 | 2009 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP dx1000 | 2009 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP Elite 7000 | 2009 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Pro 3000 | 2009 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Compaq dc5800 | 2008 | computer | — | — | — | — |
| HP Compaq dc5850 | 2008 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Compaq dc5850 | 2008 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP Compaq dc7900 | 2008 | computer | — | — | 16 GB | — |
| HP dx2450 | 2008 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP dx2480 | 2008 | computer | — | — | 8 GB | — |
| HP dx2810 | 2008 | computer | — | — | 8 GB | — |
| HP Omen | 2008 | computer | — | — | — | — |
| HP Compaq dc7800 | 2007 | computer | — | — | 8 GB | — |
| HP dx2250 | 2007 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP dx2300 | 2007 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP dx2390 | 2007 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP dx2400 | 2007 | computer | — | — | 8 GB | — |
| HP Compaq dc5700 | 2006 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP Compaq dc5750 | 2006 | computer | — | — | 8 GB | — |
| HP Compaq dc7700 | 2006 | computer | — | — | 8 GB | — |
| HP dx2080 | 2006 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP dx2200 | 2006 | computer | — | — | 2 GB | — |
| HP dx2700 | 2006 | computer | — | — | 8 GB | — |
| HP dx2708 | 2006 | computer | — | — | 8 GB | — |
| HP Compaq dc5100 | 2005 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP Compaq dc7600 | 2005 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP Compaq dx5150 | 2005 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP Compaq dx6120 | 2005 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP dx2100 | 2005 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP dx2150 | 2005 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP Compaq dc5000 | 2004 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP Compaq dc7100 | 2004 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP Compaq dx6100 | 2004 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP dx2000 | 2004 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP Compaq d325 | 2003 | computer | — | — | 2 GB | — |
| HP Compaq d330 | 2003 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP Compaq d530 | 2003 | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP Pavilion | 1995 | computer | — | — | — | — |
| HP 95LX | 1991 | computer | — | — | — | — |
| HP Integral PC | 1985 | portable computer | Motorola 68000 | HP-UX | — | — |
| HP 110 | 1984 | home computer | Intel 8086 | MS-DOS | — | — |
| Hewlett Packard HP-75C | 1982 | pocket computer | Capricorn | — | — | — |
| Hewlett Packard HP-87 | 1982 | microcomputer | Capricorn | CP/M | — | — |
| Hewlett Packard HP-9825 | 1976 | personal computer | — | — | — | — |
| HP dx2280 | — | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook | — | Chromebook | — | — | — | — |
| HP Elite x2 | — | 2-in-1 PC | — | — | — | 802.9 g |
| HP x2 210 | — | 2-in-1 PC | — | — | — | 1.2 kg |
135 models · linked names have a full spec sheet · click a column to sort
2 models
HP cameras
| Model | Year | Type | Sensor | Image processor | Weight | Max ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP PhotoSmart R927 | 2006 | compact camera | — | — | — | — |
| HP PhotoSmart M407 | 2004 | compact camera | — | — | — | — |
2 models · linked names have a full spec sheet · click a column to sort
silicon
Chips by HP
| Chip | By | Type | Year | Cores | Clock | Process | Gadgets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capricorn | HP | CPU | — | — | — | — | 4 |
| HP FOCUS | HP | CPU | — | — | — | — | — |
| PA-7100 | HP | CPU | — | — | — | — | — |
| PA-7100LC | HP | CPU | — | — | — | — | — |
| PA-7200 | HP | CPU | — | — | — | — | — |
| PA-8000 | HP | CPU | — | — | — | — | — |
6 chips · click a column to sort · source: Wikidata