Canon models per launch year
Firsts & lasts
- Earliest on record
- Canon FX Apr 1964
- Latest on record
- Canon EOS R6 Mark III Nov 6, 2025
- Cameras
- 262 models
- Computers
- 2 models
Systems shipped
DRYOS 21
Processors used
Intel 8088 1Motorola 68000 family 1
2 models
Canon computers
| Model | Year | Type | Processor | System | Memory / storage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Cat | 1987 | personal computer | Motorola 68000 family | — | — | — |
| Canon AS-100 | 1982 | personal computer | Intel 8088 | — | — | — |
2 models · linked names have a full spec sheet · click a column to sort
262 models
Canon cameras
| Model | Year | Type | Sensor | Image processor | Weight | Max ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon EOS R50 V | 2025 | mirrorless camera | microphone | DIGIC X | 370 g | — |
| Canon EOS R6 Mark III | 2025 | mirrorless camera | active pixel sensor | — | 699 g | — |
| Canon EOS R1 | 2024 | mirrorless camera | — | — | — | — |
| Canon EOS R100 | 2023 | mirrorless camera | active pixel sensor | DIGIC 8 | 356 g | — |
| Canon EOS R50 | 2023 | mirrorless camera | microphone | DIGIC X | 375 g | — |
| Canon EOS R8 | 2023 | mirrorless camera | — | DIGIC X | 414 g | — |
| Canon EOS R10 | 2022 | mirrorless camera | active pixel sensor | DIGIC X | 382 g | — |
| Canon EOS R6 Mark II | 2022 | mirrorless camera | — | — | — | — |
| Canon EOS R7 | 2022 | mirrorless camera | — | DIGIC X | 612 g | — |
| Canon EOS R3 | 2021 | mirrorless camera | stacked sensor | — | — | — |
| Canon EOS 850D | 2020 | digital SLR | Dual Pixel CMOS AF | DIGIC 8 | 515 g | 100 |
| Canon EOS M50 Mark II | 2020 | mirrorless camera | — | DIGIC 8 | — | — |
| Canon EOS R5 | 2020 | mirrorless camera | — | — | — | — |
| Canon EOS R6 | 2020 | mirrorless camera | — | DIGIC X | 598 g | — |
| Canon EOS-1D X Mark III | 2020 | digital SLR | Dual Pixel CMOS AF | DIGIC X | 1.44 kg | 100 |
| Canon EOS 250D | 2019 | digital SLR | Dual Pixel CMOS AF | DIGIC 8 | 449 g | 100 |
| Canon EOS 90D | 2019 | digital SLR | Dual Pixel CMOS AF | DIGIC 8 | 701 g | 100 |
| Canon EOS RP | 2019 | mirrorless camera | — | — | 440 g | — |
| Canon EOS 2000D | 2018 | digital SLR | active pixel sensor | DIGIC 4 | 475 g | 100 |
| Canon EOS 4000D | 2018 | digital SLR | active pixel sensor | DIGIC 4 | 436 g | 100 |
| Canon EOS M50 | 2018 | mirrorless camera | APS-C | DIGIC 8 | 387 g | — |
| Canon EOS R | 2018 | mirrorless camera | — | — | 660 g | — |
| Canon PowerShot SX740 HS | 2018 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 200D | 2017 | digital SLR | APS-C | DIGIC 7 | — | — |
| Canon EOS 6D Mark II | 2017 | digital SLR | full-frame sensor | DIGIC 7 | 765 g | 100 |
| Canon EOS 77D | 2017 | digital SLR | Dual Pixel CMOS AF | DIGIC 7 | 540 g | 100 |
| Canon EOS 800D | 2017 | digital SLR | active pixel sensor | DIGIC 7 | 532 g | 100 |
| Canon PowerShot ELPH 185 | 2017 | compact camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot G1 X Mark III | 2017 | compact camera | Dual Pixel CMOS AF | DIGIC 7 | 399 g | 100 |
| Canon PowerShot G9 X Mark II | 2017 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX430 IS | 2017 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX730 HS | 2017 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 1300D | 2016 | digital SLR | active pixel sensor | DIGIC 4 | 485 g | 100 |
| Canon EOS 5D Mark IV | 2016 | digital SLR | Dual Pixel CMOS AF | DIGIC 6 | 899 g | 100 |
| Canon EOS 80D | 2016 | digital SLR | Dual Pixel CMOS AF | DIGIC 6 | 730 g | 100 |
| Canon EOS M5 | 2016 | mirrorless camera | APS-C | DIGIC 7 | — | — |
| Canon PowerShot G7 X Mark II | 2016 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX620 HS | 2016 | compact camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX720 HS | 2016 | compact camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 5Ds | 2015 | full-frame digital SLR | active pixel sensor | DIGIC 6 | 930 g | 100 |
| Canon EOS 5DS R | 2015 | full-frame digital SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS 750D | 2015 | digital SLR | APS-C | DIGIC 6 | — | — |
| Canon EOS M10 | 2015 | mirrorless camera | APS-C | DIGIC 6 | — | — |
| Canon EOS M3 | 2015 | mirrorless camera | APS-C | DIGIC 6 | — | — |
| Canon IXUS 275 HS | 2015 | compact camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot G3 X | 2015 | bridge camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX410 IS | 2015 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX610 HS | 2015 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 265 HS | 2014 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 1200D | 2014 | digital SLR | CMOS | DIGIC 4 | 480 g | 100 |
| Canon EOS 7D Mark II | 2014 | digital SLR | Dual Pixel CMOS AF | DIGIC 6 | 910 g | 100 |
| Canon PowerShot S200 | 2014 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX400 IS | 2014 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX520 HS | 2014 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX600 HS | 2014 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX700 HS | 2014 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 100D | 2013 | digital SLR | active pixel sensor | DIGIC 5 | 407 g | 100 |
| Canon EOS 700D | 2013 | digital SLR | APS-C | — | 580 g | — |
| Canon EOS 70D | 2013 | digital SLR | Dual Pixel CMOS AF | DIGIC 5+ | 755 g | 100 |
| Canon EOS-1D C | 2013 | full-frame digital SLR | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A1400 | 2013 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX270 HS | 2013 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX280 HS | 2013 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 5D Mark III | 2012 | full-frame digital SLR | CMOS | DIGIC 5+ | 950 g | 100 |
| Canon EOS 650D | 2012 | digital SLR | APS-C | DIGIC 5 | — | — |
| Canon EOS 6D | 2012 | digital SLR | active pixel sensor | DIGIC 5+ | 755 g | 100 |
| Canon EOS C300 | 2012 | digital camera | CMOS | DIGIC DV 3 | 1.43 kg | 320 |
| Canon EOS M | 2012 | mirrorless camera | active pixel sensor | DIGIC 5 | 298 g | 100 |
| Canon PowerShot A2300 | 2012 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A4000 IS | 2012 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot G1 X | 2012 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot G15 | 2012 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot S110 | 2012 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX160 IS | 2012 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX240 HS | 2012 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX260 HS | 2012 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX500 IS | 2012 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 220 HS | 2011 | compact camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 1100D | 2011 | digital SLR | APS-C | DIGIC 4 | — | — |
| Canon EOS 600D | 2011 | digital SLR | active pixel sensor | DIGIC 4 | 570 g | 100 |
| Canon EOS-1D X | 2011 | full-frame digital SLR | — | DIGIC 5+ | — | — |
| Canon IXUS 115 HS | 2011 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A1200 | 2011 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A2200 | 2011 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot S100 | 2011 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX150 IS | 2011 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX220 HS | 2011 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX230 HS | 2011 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX40 HS | 2011 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 105 | 2010 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 130 | 2010 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 300 HS | 2010 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 550D | 2010 | digital SLR | active pixel sensor | DIGIC 4 | 530 g | 100 |
| Canon EOS 60D | 2010 | digital SLR | active pixel sensor | DIGIC 4 | 755 g | 100 |
| Canon PowerShot A3100 IS | 2010 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A490 | 2010 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot G12 | 2010 | digital camera | — | DIGIC 4 | — | — |
| Canon PowerShot S95 | 2010 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX210 IS | 2010 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX30 IS | 2010 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 100 IS | 2009 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 110 IS | 2009 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 200 IS | 2009 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 95 IS | 2009 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 500D | 2009 | digital SLR | APS-C | — | — | — |
| Canon EOS 7D | 2009 | digital SLR | active pixel sensor | DIGIC 4 | 860 g | 100 |
| Canon EOS-1D Mark IV | 2009 | digital SLR | APS-H | — | — | — |
| Canon PowerShot A1100 IS | 2009 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A480 | 2009 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot G11 | 2009 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot S90 | 2009 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 870 IS | 2008 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon DIGITAL IXUS 90 IS | 2008 | compact camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 970 IS | 2008 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 1000D | 2008 | digital SLR | CMOS | DIGIC 3 | 502 g | 100 |
| Canon EOS 450D | 2008 | digital SLR | APS-C | — | — | — |
| Canon EOS 50D | 2008 | digital SLR | CMOS | DIGIC 4 | 730 g | 100 |
| Canon EOS 5D Mark II | 2008 | full-frame digital SLR | active pixel sensor | DIGIC 4 | 810 g | 100 |
| Canon PowerShot A1000 IS | 2008 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A470 | 2008 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX1 IS | 2008 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX10 IS | 2008 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX110 IS | 2008 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon SD1100 | 2008 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 70 | 2007 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 75 | 2007 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 860 IS | 2007 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 950 IS | 2007 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 40D | 2007 | digital SLR | CMOS | DIGIC 3 | 740 g | 100 |
| Canon EOS-1Ds Mark III | 2007 | full-frame digital SLR | — | DIGIC 3 | — | — |
| Canon PowerShot A450 | 2007 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A460 | 2007 | digital camera | — | DIGIC 2 | — | — |
| Canon PowerShot A720 IS | 2007 | digital camera | APS-C | DIGIC 3 | — | — |
| Canon PowerShot S5 IS | 2007 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot TX1 | 2007 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 800 IS | 2006 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 850 IS | 2006 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 900 Ti | 2006 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS i7 Zoom | 2006 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 30D | 2006 | digital SLR | active pixel sensor | DIGIC 2 | 700 g | 100 |
| Canon EOS 400D | 2006 | digital SLR | APS-C | DIGIC 2 | — | — |
| Canon PowerShot A430 | 2006 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A630 | 2006 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot S3 IS | 2006 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 50 | 2005 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 700 | 2005 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 750 | 2005 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS i Zoom | 2005 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS Wireless | 2005 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 350D | 2005 | digital SLR | APS-C | DIGIC 2 | — | — |
| Canon EOS 5D | 2005 | full-frame digital SLR | — | DIGIC 2 | — | — |
| Canon PowerShot A410 | 2005 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A610 | 2005 | digital camera | — | — | 235 g | — |
| Canon Digital IXUS 40 | 2004 | digital camera | — | — | 130 g | — |
| Canon Digital IXUS IIs | 2004 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 20D | 2004 | digital SLR | active pixel sensor | DIGIC 2 | 770 g | 100 |
| Canon EOS 30V | 2004 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS-1D Mark II | 2004 | digital SLR | APS-H | — | — | — |
| Canon EOS-1Ds Mark II | 2004 | full-frame digital SLR | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A310 | 2004 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A400 | 2004 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A85 | 2004 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot G6 | 2004 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot S70 | 2004 | digital camera | — | — | 225 g | — |
| Canon Digital IXUS II | 2003 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS v3 | 2003 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 10D | 2003 | digital SLR | APS-C | — | — | — |
| Canon EOS 3000V | 2003 | film SLR | — | — | 340 g | — |
| Canon EOS 300D | 2003 | digital SLR | active pixel sensor | DIGIC | 645 g | 100 |
| Canon PowerShot A300 | 2003 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A60 | 2003 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot G5 | 2003 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 330 | 2002 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 3000N | 2002 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS 300V | 2002 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS D60 | 2002 | digital SLR | active pixel sensor | — | 855 g | 100 |
| Canon EOS-1Ds | 2002 | full-frame digital SLR | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A200 | 2002 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A40 | 2002 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot G3 | 2002 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot S45 | 2002 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 300 | 2001 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS v | 2001 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS-1D | 2001 | digital camera | APS-H | — | — | — |
| Canon PowerShot G2 | 2001 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot S30 | 2001 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot S40 | 2001 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon DIGITAL IXUS | 2000 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 30 | 2000 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS D30 | 2000 | digital SLR | active pixel sensor | — | 855 g | 100 |
| Canon EOS-1v | 2000 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon PowerShot G1 | 2000 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 300 | 1999 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS 3000 | 1999 | film SLR | — | — | 345 g | — |
| Canon PowerShot A50 | 1999 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS D2000 | 1998 | digital SLR | APS-C | — | — | — |
| Canon EOS-3 | 1998 | film SLR | — | — | 780 g | — |
| Canon PowerShot Pro70 | 1998 | bridge camera | — | — | — | — |
| Canon IXY 310 | 1997 | point-and-shoot camera | — | — | — | — |
| Canon ELPH | 1996 | point-and-shoot camera | — | — | — | — |
| Canon ELPH 10 | 1996 | point-and-shoot camera | — | — | — | — |
| Canon ELPH 10 AF | 1996 | point-and-shoot camera | — | — | — | — |
| Canon ELPH 490Z | 1996 | point-and-shoot camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 500N | 1996 | film SLR | — | — | 400 g | — |
| Canon EOS IX | 1996 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS 50 | 1995 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS 5000 | 1995 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS 50E | 1995 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS DCS 1 | 1995 | digital camera | APS-H | — | — | — |
| Canon EOS-1N RS | 1995 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS-1N | 1994 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS 500 | 1993 | film SLR | — | — | 370 g | 100 |
| Canon EOS 5 | 1992 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EF-M | 1991 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS 100 | 1991 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS 10 QD | 1990 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS 1000 | 1990 | film SLR | — | — | 500 g | 100 |
| Canon Epoca | 1990 | bridge camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 630 | 1989 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS RT | 1989 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS-1 | 1989 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS 850 | 1988 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS 620 | 1987 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EOS 650 | 1987 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon T90 | 1986 | film SLR | — | — | 800 g | — |
| RC-701 | 1986 | digital camera | — | — | — | — |
| Canon T80 | 1985 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon T70 | 1984 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon T50 | 1983 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon AL-1 | 1982 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon AE-1 Program | 1981 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon New F-1 | 1981 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon AF35M | 1979 | point-and-shoot camera | — | — | — | — |
| Canon AV-1 | 1979 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon A-1 | 1978 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon A35F | 1978 | analog camera | — | — | 500 g | — |
| Canon AE-1 | 1976 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon AT-1 | 1976 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon F-1N | 1976 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon TX | 1975 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon TLb | 1974 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon EF camera | 1973 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon F-1 | 1971 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon FTb | 1971 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon FT QL | 1966 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon 7s | 1965 | rangefinder camera | — | — | — | — |
| Canon Pellix | 1965 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon FP | 1964 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon FX | 1964 | film SLR | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 430 | — | digital camera | — | DIGIC | — | — |
| Canon EOS 1D X Mark II | — | digital SLR | — | DIGIC 6 | — | — |
| Canon EOS 760D | — | digital SLR | — | DIGIC 6 | — | — |
| Canon EOS D6000 | — | digital camera | APS-H | — | — | — |
| Canon EOS M100 | — | mirrorless camera | APS-C | DIGIC 7 | — | — |
| Canon EOS M2 | — | mirrorless camera | — | DIGIC 5 | — | — |
| Canon EOS M200 | — | mirrorless camera | APS-C | DIGIC 8 | — | — |
| Canon EOS M6 | — | mirrorless camera | APS-C | DIGIC 7 | — | — |
| Canon EOS M6 Mark II | — | mirrorless camera | APS-C | DIGIC 8 | — | — |
| Canon EOS R5 Mark II | — | mirrorless camera | stacked sensor | DIGIC X | 746 g | — |
| Canon EOS R6 V | — | mirrorless camera | active pixel sensor | DIGIC X | — | — |
| Canon EOS-1D Mark III | — | digital SLR | APS-H | DIGIC 3 | — | — |
| Canon PowerShot G7 X | — | digital camera | — | — | — | — |
262 models · linked names have a full spec sheet · click a column to sort