the neXup in tech
Apple moved on from Intel — every Mac by processor
In November 2020 the first Macs with Apple’s own M1 chip replaced Intel processors, the third big processor switch for the Mac after 68000 to PowerPC and PowerPC to Intel. Here is every Apple computer on record, sorted by the processor family inside it.
8 MOS 6502 family9 Motorola 68000 family2 PowerPC5 Intel x869 Apple silicon
Apple I, II and IIIMOS 6502 family8
the first Macs, 1984–1996Motorola 68000 family9
Apple LisaMacintosh 128KMacintosh XLMacintosh PlusMacintosh SEMacintosh SE/30Macintosh ClassicMacintosh 512Ke+1 more below
Power Macintosh to the Power Mac G5, 1994–2006PowerPC2
iMac G3Power Mac G4 Cube
from the 2006 switch to 2023Intel x865
Mac mini (Intel-based)MacBook ProMacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) (MJLQ2)MacBook Pro 16-inchMacBook Air (Intel-based)
the M-series era from November 2020Apple silicon9
MacBook ProMac mini (Apple silicon)MacBook Air (Apple Silicon)MacBook Pro 13" M1 2020MacBook Air 15”MacBook NeoDeveloper Transition KitMacBook Pro+1 more below
50 computers
Every Apple computer on record
Launch year and the processors recorded for each model. A model sold over a transition appears under both families.
| Model | Year | Processor family | Processors on record | System |
|---|---|---|---|---|
| Apple I | 1976 | MOS 6502 family | MOS Technology 6502 | — |
| Apple II | 1977 | MOS 6502 family | MOS Technology 6502 | Integer BASIC |
| Apple II series | 1977 | MOS 6502 family | MOS Technology 6502 | Apple DOS |
| Apple II Europlus | 1979 | — | — | — |
| Apple III | 1980 | MOS 6502 family | MOS Technology 6502 | Apple SOS |
| Apple IIe | 1983 | — | — | Apple DOS |
| Apple Lisa | 1983 | Motorola 68000 family | Motorola 68000, Motorola 68000 family | — |
| Apple IIc | 1984 | MOS 6502 family | WDC 65C02 | Apple ProDOS |
| Macintosh 128K | 1984 | Motorola 68000 family | Motorola 68000 | Classic Mac OS |
| Macintosh 512K | 1984 | — | — | Classic Mac OS |
| Macintosh XL | 1985 | Motorola 68000 family | Motorola 68000 family | — |
| Macintosh Plus | 1986 | Motorola 68000 family | Motorola 68000 | Classic Mac OS |
| Macintosh SE | 1987 | Motorola 68000 family | Motorola 68000, Motorola 68000 family | Classic Mac OS |
| Macintosh SE/30 | 1989 | Motorola 68000 family | Motorola 68030 | System 6 |
| Macintosh Classic | 1990 | Motorola 68000 family | Motorola 68000 | System 6 |
| Apple Workgroup Server | 1993 | — | — | — |
| Macintosh Color Classic | 1993 | — | — | — |
| Power Macintosh | 1994 | — | — | — |
| eMate 300 | 1997 | — | — | Newton OS |
| iMac G3 | 1998 | PowerPC | PowerPC | — |
| Mac mini (Intel-based) | 2006 | Intel x86 | Intel Core 7, Intel Core 5, Intel Core Duo, Intel Core Solo, Intel Core 2 Duo | macOS |
| MacBook | 2006 | — | — | — |
| MacBook Pro | 2006 | Intel x86 Apple silicon | Intel Core 7, Intel Core 5, Intel Core 2 Duo, Intel Core, Apple M1, Apple M2, Apple M4 | macOS |
| MacBook Air | 2008 | — | — | macOS |
| MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) (MJLQ2) | 2015 | Intel x86 | Intel Core i7-4770HQ | macOS |
| MacBook Pro 16-inch | 2019 | Intel x86 | Intel Core 7, Gulftown, Intel Core 9 | — |
| Mac mini (Apple silicon) | 2020 | Apple silicon | Apple M1, Apple M2, Apple M4 | macOS |
| MacBook Air (Apple Silicon) | 2020 | Apple silicon | Apple M1 | macOS Big Sur |
| MacBook Pro 13" M1 2020 | 2020 | Apple silicon | Apple M1 | — |
| MacBook Air 15” | 2023 | Apple silicon | Apple M2 | — |
| MacBook Neo | 2026 | Apple silicon | Apple A18 Pro | macOS |
| Apple II Plus | — | MOS 6502 family | MOS Technology 6502 | Apple DOS |
| Apple IIGS | — | MOS 6502 family | WDC W65C816 | Apple GS/OS |
| Apple IIe Platinum | — | MOS 6502 family | WDC 65C02 | Apple DOS |
| Developer Transition Kit | — | Apple silicon | Apple A12Z Bionic | macOS |
| Mac mini | — | — | — | macOS |
| MacBook Air (Intel-based) | — | Intel x86 | — | — |
| MacBook Pro | — | Apple silicon | Apple M1, Apple M2, Apple M3, Apple M4, Apple M5 | macOS |
| Macintosh 512Ke | — | Motorola 68000 family | Motorola 68000 | Classic Mac OS |
| Macintosh LC 500 series | — | — | — | — |
| Macintosh Portable | — | Motorola 68000 family | Motorola 68000 family | — |
| Macintosh Quadra | — | — | — | System 7 |
| Macintosh Quadra 650 | — | — | — | — |
| Macintosh Quadra 950 | — | — | — | — |
| Power Mac G4 Cube | — | PowerPC | PowerPC G4 | — |
| Power Macintosh 5260 | — | — | — | System 7 |
| Power Macintosh 5400 | — | — | — | — |
| Power Macintosh 5500 | — | — | — | — |
| Power Macintosh 7300 | — | — | — | — |
| iMac | — | Apple silicon | Apple M4 | macOS Tahoe |
Apple silicon
The M-series chips
| Chip | By | Type | Year | Cores | Clock | Process | Gadgets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple M1 | Apple | SoC | 2020 | — | — | 5 nm | 9 |
| Apple M1 Max | Apple | SoC | 2021 | — | — | 5 nm | — |
| Apple M1 Pro | Apple | SoC | 2021 | — | — | 5 nm | — |
| Apple M1 Ultra | Apple | SoC | 2022 | — | — | 5 nm | — |
| Apple M2 | Apple | SoC | 2022 | — | — | 5 nm | 4 |
| Apple M2 Max | Apple | SoC | 2023 | — | — | 5 nm | — |
| Apple M2 Pro | Apple | SoC | 2023 | — | — | 5 nm | — |
| Apple M2 Ultra | Apple | SoC | 2023 | — | — | 5 nm | — |
| Apple M3 | Apple | SoC | 2023 | — | — | 3 nm | 2 |
| Apple M4 | Apple | SoC | 2024 | — | — | — | 4 |
| Apple M3 Max | Apple | SoC | — | 16 | — | — | — |
11 chips · click a column to sort · source: Wikidata
Intel processors in Macs
Intel Core 7 3Intel Core 5 2Intel Core 2 Duo 2Intel Core Duo 1Intel Core Solo 1Intel Core 1Apple M1 1Apple M2 1Apple M4 1Intel Core i7-4770HQ 1Gulftown 1Intel Core 9 1
macOS versions on record
where it started
Apple’s A-series chips
The iPhone and iPad chips that came before the M1.
| Chip | By | Type | Year | Cores | Clock | Process | Gadgets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple A4 | Apple | SoC | 2010 | 1 | — | 45 nm | 3 |
| Apple A5 | Apple | SoC | 2011 | 1 | — | — | 4 |
| Apple A5X | Apple | SoC | 2012 | 2 | — | 45 nm | 1 |
| Apple A6 | Apple | SoC | 2012 | 2 | — | 32 nm | 1 |
| Apple A6X | Apple | SoC | 2012 | 2 | — | 32 nm | 1 |
| Apple A7 | Apple | SoC | 2013 | — | — | 28 nm | 2 |
| Apple A8 | Apple | SoC | 2014 | — | — | 20 nm | 4 |
| Apple A13 Bionic | Apple | SoC | 2019 | 6 | — | 7 nm | 4 |
| Apple A14 Bionic | Apple | SoC | 2020 | 6 | — | 5 nm | 3 |
| Apple A10 Fusion | Apple | SoC | — | 4 | 2.34 GHz | — | 3 |
| Apple A10X Fusion | Apple | SoC | — | — | — | — | 2 |
| Apple A11 Bionic | Apple | SoC | — | 6 | — | 10 nm | 1 |
| Apple A12 Bionic | Apple | SoC | — | 6 | — | — | 4 |
| Apple A12Z Bionic | Apple | SoC | — | — | — | — | 4 |
| Apple A15 Bionic | Apple | SoC | — | — | — | 5 nm | 5 |
| Apple A16 Bionic | Apple | SoC | — | — | 3.46 GHz | — | 3 |
| Apple A18 | Apple | SoC | — | 6 | — | 3 nm | 2 |
| Apple A18 Pro | Apple | SoC | — | 6 | — | 3 nm | 2 |
| Apple A19 | Apple | SoC | — | — | — | — | 5 |
| Apple A9 | Apple | SoC | — | — | — | — | 4 |
20 chips · click a column to sort · source: Wikidata