59 models
Phones of 2004
| Model | Maker | System | Processor | Weight | Storage | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP iPAQ hx4700 | — | — | — | — | — | — |
| Haier V100 | Haier | — | — | — | 2 MB | — |
| Haier V6000 | Haier | — | — | — | — | — |
| Haier V6100 | Haier | — | — | — | — | — |
| Haier Z3000 | Haier | — | — | — | — | — |
| Haier Z8000 | Haier | — | — | — | — | — |
| LG C1100 | LG | — | — | — | — | — |
| LG C1200 | LG | — | — | — | 1 MB | — |
| LG C1400 | LG | — | — | — | 1.5 MB | — |
| LG T5100 | LG | — | — | — | — | — |
| Motorola A780 | Motorola | — | — | — | — | — |
| Motorola C380 | Motorola | — | — | 96 g | — | — |
| Motorola C390 | Motorola | — | — | — | — | — |
| Motorola E1000 | Motorola | — | — | — | — | — |
| Motorola V171 | Motorola | — | — | — | — | — |
| Motorola V180 | Motorola | — | — | — | — | — |
| Motorola i860 | Motorola | — | — | — | — | — |
| N506i | NEC | — | — | 126 g | — | — |
| Nokia 2650 | Nokia | Series 40 | — | — | — | — |
| Nokia 3120 | Nokia | — | — | — | — | — |
| Nokia 3220 | Nokia | Series 40 | — | — | — | — |
| Nokia 7270 | Nokia | — | — | — | — | — |
| Nokia 7610 | Nokia | Symbian | — | — | — | — |
| Philips 859 | Philips | — | — | — | 7 MB | — |
| Sagem myS-7 | Sagem | Windows Mobile 2003 | — | — | — | — |
| Sagem myV-55 | Sagem | — | — | — | 4 MB | — |
| Sagem myX-7 | Sagem | — | — | — | 4 MB | — |
| Sagem myX-8 | Sagem | — | — | — | — | — |
| Sagem myX5-2 | Sagem | — | — | — | 4 MB | — |
| Samsung SGH-C110 | Samsung | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-E820 | Samsung | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-P510 | Samsung | — | — | — | — | — |
| Sendo M570 | Sendo | — | — | — | — | — |
| Sendo P600 | Sendo | — | — | — | — | — |
| Sendo S360 | Sendo | — | — | — | — | — |
| Sendo S600 | Sendo | — | — | — | — | — |
| Sewon SGD-1000 | Sewon | — | — | — | — | — |
| Sewon SGD-102 | Sewon | — | — | — | — | — |
| Sewon SGD-105 | Sewon | — | — | — | — | — |
| Sewon SGD-106 | Sewon | — | — | — | — | — |
| Siemens A51 | Siemens | — | — | — | — | — |
| Siemens A57 | Siemens | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson S700i | Sony | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z500i | — | — | — | — | — | — |
| P900i | Panasonic | — | — | 124 g | — | — |
| W21H | Hitachi | — | — | — | — | — |
| N-Gage QD | Nokia | Symbian | ARM9 | — | — | — |
| Samsung SCH-A650 | Samsung | — | — | — | — | — |
| V303T | Toshiba | — | — | 108 g | — | — |
| SO213i | Sony | — | — | 69 g | — | — |
| W21S | Sony | — | — | 133 g | — | — |
| W21K | Kyocera | — | — | 115 g | — | — |
| D253i | Mitsubishi Electric | — | — | 96 g | — | — |
| Nokia 3230 | Nokia | Symbian | — | — | 6 MB | — |
| Nokia 7710 | Nokia | Symbian | — | — | — | — |
| W21T | Toshiba | — | — | 126 g | — | — |
| W22H | Casio Hitachi | — | — | 142 g | — | — |
| W22SA | Sanyo | — | — | 114 g | — | — |
| Haier V3100 | Haier | — | — | — | — | — |
59 models · linked names have a full spec sheet · click a column to sort
5 models
Computers of 2004
| Model | Maker | Type | Processor | System | Memory / storage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cray XT3 | Cray | computer | — | — | — | — |
| HP Compaq dc5000 | HP | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP Compaq dc7100 | HP | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP Compaq dx6100 | HP | computer | — | — | 4 GB | — |
| HP dx2000 | HP | computer | — | — | 4 GB | — |
5 models · linked names have a full spec sheet · click a column to sort
52 models
Cameras of 2004
| Model | Maker | Type | Sensor | Image processor | Weight | Max ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Digital IXUS IIs | Canon | digital camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 20D | Canon | digital SLR | active pixel sensor | DIGIC 2 | 770 g | 100 |
| Canon EOS-1D Mark II | Canon | digital SLR | APS-H | — | — | — |
| Canon EOS-1Ds Mark II | Canon | full-frame digital SLR | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A310 | Canon | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A400 | Canon | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A85 | Canon | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot G6 | Canon | digital camera | — | — | — | — |
| Canon PowerShot S70 | Canon | digital camera | — | — | 225 g | — |
| Casio Exilim EX-P600 | Casio | compact camera | — | — | — | — |
| Casio Exilim EX-Z40 | Casio | compact camera | — | — | — | — |
| Casio Exilim EX-Z55 | Casio | compact camera | — | — | — | — |
| Casio Exilim EX-Z77 | Casio | compact camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix F810 | Fujifilm | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix S5500 | Fujifilm | digital camera | — | — | — | — |
| Hasselblad H1D | Hasselblad | digital SLR | — | — | — | — |
| Konica Minolta Maxxum 7D | Konica Minolta | digital SLR | — | — | — | — |
| Logitech QuickCam Communicate | Logitech | webcam | — | — | — | — |
| Nikon Coolpix 8400 | Nikon | digital camera | — | — | — | — |
| Nikon Coolpix 8700 | Nikon | bridge camera | — | — | 480 g | — |
| Nikon D2X | Nikon | digital SLR | — | — | — | — |
| Nikon D70 | Nikon | digital SLR | charge-coupled device | — | 679 g | 100 |
| Nikon F6 | Nikon | film SLR | — | — | — | — |
| Olympus C-765 Ultra Zoom | Olympus | digital camera | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-FX2 | Panasonic | digital camera | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-FX7 | Panasonic | digital camera | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-FZ3 | Panasonic | digital camera | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-FZ4 | Panasonic | digital camera | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-LC1 | Panasonic | compact camera | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-LC50 | Panasonic | digital camera | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-LC70 | Panasonic | digital camera | — | — | — | — |
| Pentax *ist DS | Pentax | digital camera | — | — | — | — |
| Ricoh Caplio GX | Ricoh | digital camera | — | — | — | — |
| Sony Cyber-shot DSC-W1 | Sony | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix S3 Pro | Fujifilm | digital camera | — | — | — | — |
| Nikon Coolpix 5200 | Nikon | digital camera | — | — | — | — |
| Olympus C-310 Zoom | Olympus | compact camera | — | — | — | — |
| Olympus Camedia C-360 Zoom | Olympus | compact camera | — | — | — | — |
| Olympus Camedia C-460 Zoom | Olympus | compact camera | — | — | — | — |
| Ricoh Caplio RX | Ricoh | compact camera | — | — | — | — |
| Canon EOS 30V | Canon | film SLR | — | — | — | — |
| Olympus C-8080 Wide Zoom | Olympus | bridge camera | — | — | — | — |
| Olympus Camedia C-160 | Olympus | compact camera | — | — | — | — |
| Olympus Camedia C-60 Zoom | Olympus | compact camera | — | — | — | — |
| HP PhotoSmart M407 | HP | compact camera | — | — | — | — |
| Olympus µ mini Digital | Olympus | digital camera | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 40 | Canon | digital camera | — | — | 130 g | — |
| Olympus E-300 | Olympus | digital camera | — | — | — | — |
| Olympus Camedia C-370 Zoom | Olympus | compact camera | — | — | — | — |
| Olympus Camedia C-470 Zoom | Olympus | compact camera | — | — | — | — |
| Olympus Camedia C-70 Zoom | Olympus | compact camera | — | — | — | — |
| Kodak EasyShare DX7590 Zoom | Kodak | digital camera | — | — | — | — |
52 models · linked names have a full spec sheet · click a column to sort