Fujifilm models per launch year
Firsts & lasts
- Earliest on record
- Fujica ST605 1976
- Latest on record
- Fujifilm X-T30 III Oct 23, 2025
- Cameras
- 95 models
95 models
Fujifilm cameras
| Model | Year | Type | Sensor | Image processor | Weight | Max ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X half | 2025 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm X-T30 III | 2025 | mirrorless camera | — | — | — | — |
| Fujifilm GFX100S II | 2024 | mirrorless camera | — | — | — | — |
| Fujifilm X-T50 | 2024 | mirrorless camera | X-Trans 5 HR | X-Processor 5 | — | — |
| Fujifilm X100VI | 2024 | digital camera | X-Trans 5 HR | X-Processor 5 | — | — |
| Fujifilm GFX100 II | 2023 | mirrorless camera | — | — | 1.03 kg | — |
| Fujifilm X-S20 | 2023 | mirrorless camera | X-Trans 4 | X-Processor 5 | — | — |
| Fujifilm X-H2 | 2022 | mirrorless camera | X-Trans 5 HR | X-Processor 5 | — | — |
| Fujifilm X-H2S | 2022 | mirrorless camera | X-Trans 5 HS | X-Processor 5 | — | — |
| Fujifilm X-T5 | 2022 | mirrorless camera | X-Trans 5 HR | X-Processor 5 | — | — |
| Fujifilm GFX100S | 2021 | mirrorless camera | — | — | — | — |
| Fujifilm GFX50S II | 2021 | mirrorless camera | — | — | — | — |
| Fujifilm X-E4 | 2021 | mirrorless camera | X-Trans 4 | X-Processor 4 | 315 g | 160 |
| Fujifilm X-T30 II | 2021 | mirrorless camera | X-Trans 4 | X-Processor 4 | — | — |
| Fujifilm X-S10 | 2020 | mirrorless camera | X-Trans 4 | X-Processor 4 | — | — |
| Fujifilm X-T200 | 2020 | mirrorless camera | — | — | — | — |
| Fujifilm X-T4 | 2020 | mirrorless camera | X-Trans 4 | X-Processor 4 | — | — |
| Fujifilm X100V | 2020 | digital camera | X-Trans 4 | X-Processor 4 | — | — |
| Fujifilm GFX100 | 2019 | mirrorless camera | — | — | — | — |
| Fujifilm X-A7 | 2019 | mirrorless camera | — | — | — | — |
| Fujifilm X-Pro3 | 2019 | mirrorless camera | X-Trans 4 | X-Processor 4 | — | — |
| Fujifilm X-T30 | 2019 | mirrorless camera | X-Trans 4 | X-Processor 4 | — | — |
| Fujifilm X-A20 | 2018 | mirrorless camera | — | — | — | — |
| Fujifilm X-A5 | 2018 | mirrorless camera | — | — | — | — |
| Fujifilm X-H1 | 2018 | mirrorless camera | X-Trans III | X-Processor III | — | — |
| Fujifilm X-T100 | 2018 | mirrorless camera | — | — | — | — |
| Fujifilm X-T3 | 2018 | mirrorless camera | X-Trans 4 | X-Processor 4 | — | — |
| Fujifilm X-E3 | 2017 | mirrorless camera | X-Trans III | X-Processor III | — | — |
| Fujifilm X-T20 | 2017 | mirrorless camera | X-Trans III | X-Processor Pro | — | — |
| Fujifilm X100F | 2017 | digital camera | X-Trans III | X-Processor Pro | — | — |
| Fujifilm X-A10 | 2016 | mirrorless camera | — | — | — | — |
| Fujifilm X-A3 | 2016 | mirrorless camera | — | — | — | — |
| Fujifilm X-E2s | 2016 | mirrorless camera | X-Trans II | EXR Processor II | — | — |
| Fujifilm X-Pro2 | 2016 | mirrorless camera | X-Trans III | X-Processor Pro | — | — |
| Fujifilm X-T2 | 2016 | mirrorless camera | X-Trans III | X-Processor Pro | — | — |
| Fujifilm X-A2 | 2015 | mirrorless camera | — | EXR Processor II | — | — |
| Fujifilm X-T10 | 2015 | mirrorless camera | X-Trans II | EXR Processor II | — | — |
| Fujifilm XQ2 | 2015 | compact camera | X-Trans II (2/3" version) | EXR Processor II | — | — |
| Fujifilm FinePix S1 | 2014 | bridge camera | — | — | — | — |
| Fujifilm X-T1 | 2014 | mirrorless camera | X-Trans II | EXR Processor II | 440 g | 200 |
| Fujifilm X100T | 2014 | digital camera | X-Trans II | EXR Processor II | — | — |
| Fujifilm X-A1 | 2013 | mirrorless camera | — | EXR Processor II | — | — |
| Fujifilm X-E2 | 2013 | mirrorless camera | X-Trans II | EXR Processor II | — | — |
| Fujifilm X-M1 | 2013 | mirrorless camera | X-Trans | EXR Processor II | — | — |
| Fujifilm X100S | 2013 | digital camera | X-Trans II | EXR Processor II | — | — |
| Fujifilm X20 | 2013 | compact camera | X-Trans II (2/3" version) | EXR Processor II | — | — |
| Fujifilm XQ1 | 2013 | compact camera | X-Trans II (2/3" version) | — | — | — |
| Fujifilm FinePix F770EXR | 2012 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix S4500 | 2012 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm X-E1 | 2012 | mirrorless camera | X-Trans | EXR Pro | — | — |
| Fujifilm X-Pro1 | 2012 | mirrorless camera | X-Trans | EXR Pro | — | — |
| Fujifilm FinePix F550EXR | 2011 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix F600EXR | 2011 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix HS20EXR | 2011 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix HS25EXR | 2011 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix X-S1 | 2011 | bridge camera | — | EXR | 905 g | 100 |
| Fujifilm FinePix X10 | 2011 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix AV130 | 2010 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix F300EXR | 2010 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix HS10 | 2010 | bridge camera | — | — | — | — |
| Fujifilm Finepix S1800 | 2010 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix S2600 HD | 2010 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix X100 | 2010 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix F200EXR | 2009 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix F100fd | 2008 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix S1000fd | 2008 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix S100FS | 2008 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix S2000HD | 2008 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix Z20fd | 2008 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix A500 | 2006 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix A600 | 2006 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix F20 | 2006 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix F30 | 2006 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix F31fd | 2006 | compact camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix S5 Pro | 2006 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix S9600 | 2006 | compact camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix F10 | 2005 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix F11 | 2005 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix F810 | 2004 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix S3 Pro | 2004 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix S5500 | 2004 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm Digital Q1 | 2003 | compact camera | charge-coupled device | — | 108 g | 100 |
| Fujifilm FinePix S3000 | 2003 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix S5000 | 2003 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix A204 | 2002 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix A303 | 2002 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix S2 Pro | 2002 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix S602 Zoom | 2002 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix 4700Z | 2000 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujifilm FinePix 4900 Zoom | 2000 | compact camera | — | — | — | — |
| Instax Mini 10 | 1998 | camera | — | — | — | — |
| Fujifilm Clip-It DS-8 | 1996 | digital camera | — | — | — | — |
| Fujica ST605 | 1976 | film SLR | — | — | 570 g | 100 |
| Fujifilm X30 | — | compact camera | X-Trans II (2/3" version) | EXR Processor II | — | — |
| Fujifilm X70 | — | digital camera | X-Trans II (2/3" version) | — | — | — |
95 models · linked names have a full spec sheet · click a column to sort