Firsts & lasts
- Earliest on record
- HTC Faraday Nov 2005
- Latest on record
- Pixel 2 Oct 19, 2017
- Lightest phone
- HTC Wildfire S 105 g
- Thinnest phone
- HTC One A9 7.3 mm
- Most storage
- Pixel 128 GB
- Phones
- 163 models
- Tablets & handhelds
- 6 models
Systems shipped
Processors used
Qualcomm Snapdragon 4Qualcomm MSM8226 3Tegra 2Qualcomm Snapdragon 821 2Qualcomm Snapdragon 835 2Qualcomm MSM7201A 1NVIDIA Tegra K1 1Qualcomm Snapdragon 820 1Qualcomm MSM8960 1Qualcomm Snapdragon S1 1
Product lines
145 models
HTC phones
| Model | Year | System | Processor | Weight | Storage | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 2 | 2017 | Android | Qualcomm Snapdragon 835 | 143 g | 64 / 128 GB | — |
| Pixel | 2016 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 821 | 143 g | 32 / 128 GB | — |
| Pixel XL | 2016 | Android | Qualcomm Snapdragon 821 | 168 g | 32 / 128 GB | — |
| HTC One A9 | 2015 | Android | — | 143 g | — | — |
| HTC One | 2013 | Android | Qualcomm Snapdragon | 143 g | — | — |
| HTC One X | 2012 | Android | Tegra | 130 g | — | — |
| HTC One X+ | 2012 | Android | Tegra | 130 g | — | — |
| HTC Windows Phone 8S | 2012 | Windows Phone 8 | — | — | — | — |
| HTC Windows Phone 8X | 2012 | Windows Phone 8 | — | — | — | — |
| HTC ChaCha | 2011 | Android | — | — | — | — |
| HTC Evo 3D | 2011 | Android | — | — | — | — |
| HTC Incredible S | 2011 | Android | — | 135 g | 768 MB | — |
| HTC Radar | 2011 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon | 137 g | — | — |
| HTC Salsa | 2011 | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire HD | 2010 | Android | — | 164 g | 768 MB | — |
| HTC Desire Z | 2010 | Android Gingerbread | — | 180 g | — | — |
| HTC HD Mini | 2010 | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Wildfire | 2010 | Android | — | 118 g | 384 MB | — |
| Nexus One | 2010 | Android Gingerbread | Qualcomm Snapdragon | 130 g | 512 MB | 1,400 mAh |
| T-Mobile myTouch 3G Slide | 2010 | Android | — | — | — | — |
| HTC HD2 | 2009 | Windows Mobile | — | 157 g | — | — |
| HTC Snap | 2009 | Windows Mobile | — | 120 g | — | — |
| HTC Dream | 2008 | Android | Qualcomm MSM7201A | 158 g | 256 MB | — |
| HTC Touch HD | 2008 | Windows Mobile | — | 146.4 g | — | — |
| HTC Faraday | 2005 | Windows Mobile 5.0 | — | — | — | — |
| Droid Incredible 4G LTE | — | Android | — | — | — | — |
| HTC 10 | — | Android | Qualcomm Snapdragon 820 | 161 g | — | — |
| HTC 7 Mozart | — | Windows Phone | — | 130 g | 576 MB | — |
| HTC 7 Pro | — | Windows Phone 7 | — | 185 g | — | — |
| HTC 7 Surround | — | Windows Phone 7 | — | — | — | — |
| HTC 7 Trophy | — | Windows Phone 7 | — | — | — | — |
| HTC Amaze 4G | — | — | — | — | — | — |
| HTC Aria | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Artemis | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Blue Angel | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Butterfly | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Butterfly 2 | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Butterfly 3 | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Butterfly S | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Cavalier | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Desire | — | Android Eclair | — | 135 g | — | — |
| HTC Desire 300 | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire 310 | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire 500 | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire 510 | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire 516 | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire 520 | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire 526 | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire 600 | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire 601 | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire 610 | — | Android | Qualcomm MSM8226 | — | — | — |
| HTC Desire 616 | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire 620 | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire 626 | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire 626s | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire 816 | — | Android | Qualcomm MSM8226 | — | — | — |
| HTC Desire 820 | — | Android KitKat | — | — | — | — |
| HTC Desire 820q dual sim | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire 826 | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire C | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire Eye | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire P | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire S | — | Android | Qualcomm Snapdragon | 130 g | 768 MB | — |
| HTC Desire U | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire V | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire X | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Dragon | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Droid Incredible | — | Android | — | 130 g | — | — |
| HTC Evo 4G | — | Android | — | 170 g | — | — |
| HTC Evo 4G LTE | — | Android | Qualcomm MSM8960 | — | — | — |
| HTC Evo 4G+ | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Evo Design 4G | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Evo Shift 4G | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Excalibur | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Explorer | — | Android | — | — | — | — |
| HTC First | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Gratia | — | Android | — | — | — | — |
| HTC HD7 | — | Windows Phone 7 | — | 162 g | — | — |
| HTC Hero | — | Android | — | 135 g | — | — |
| HTC Inspire 4G | — | Android | — | — | — | — |
| HTC J | — | Android | — | — | — | — |
| HTC J Butterfly | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Legend | — | Android | — | 126 g | — | — |
| HTC Magic | — | Android | — | 118.5 g | — | — |
| HTC Magician | — | Windows Mobile 2003 | — | — | — | — |
| HTC Max 4G | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC One | — | Android Marshmallow | — | — | — | — |
| HTC One E9+ | — | Android | — | — | — | — |
| HTC One M8 | — | Android | — | 160 g | — | — |
| HTC One M9 | — | Android | — | 157 g | — | — |
| HTC One M9+ | — | Android | — | — | — | — |
| HTC One Max | — | Android | — | 217 g | — | — |
| HTC One Mini | — | Android | — | 128 g | — | — |
| HTC One Mini 2 | — | Android KitKat | Qualcomm MSM8226 | 137 g | — | — |
| HTC One S | — | Android | — | 119.5 g | — | — |
| HTC One S9 | — | Android Marshmallow | — | 158 g | — | — |
| HTC ONE SC | — | — | — | — | — | — |
| HTC One SV | — | Android | — | 122 g | — | — |
| HTC One V | — | Android | — | — | — | — |
| HTC One VX | — | Android | — | — | — | — |
| HTC One X9 | — | Android | — | — | — | — |
| HTC P3470 | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC P6500 | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Pharos | — | Windows Mobile | — | 122 g | — | — |
| HTC Phoebus | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Raider 4G | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Rezound | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Rhyme | — | Android | — | — | — | — |
| HTC S710 | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC S730 | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Sensation | — | Android | — | 148 g | — | — |
| HTC Sensation XE | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Sensation XL | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Smart | — | — | — | 108 g | 256 MB | — |
| HTC Startrek | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Tattoo | — | Android | Qualcomm Snapdragon S1 | — | — | — |
| HTC ThunderBolt | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Titan | — | Windows Phone 7 | — | — | — | — |
| HTC Titan | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Titan II | — | Windows Phone 7 | — | — | — | — |
| HTC Touch | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch 3G | — | Windows Mobile 6.1 | — | — | — | — |
| HTC Touch Cruise | — | Windows Mobile 6.0 | — | — | — | — |
| HTC Touch Diamond | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch Diamond2 | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch Dual | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch Pro | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch Pro2 | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch Viva | — | Windows Mobile | Texas Instruments OMAP 850 | — | 128 MB | 1,100 mAh |
| HTC Touch2 | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Typhoon | — | — | — | — | — | — |
| HTC TyTN | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC TyTN II | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC U Play | — | Android | — | — | — | — |
| HTC U Ultra | — | Android | — | 170 g | — | — |
| HTC U11 | — | Android | Qualcomm Snapdragon 835 | 169 g | — | — |
| HTC U11 Life | — | — | — | — | — | — |
| HTC U11+ | — | Android | — | 188 g | — | — |
| HTC U12+ | — | Android | — | 188 g | — | — |
| HTC Universal | — | Windows Mobile | XScale | 285 g | — | — |
| HTC Wildfire S | — | Android | — | 105 g | 512 MB | — |
| HTC Wizard | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| O2 XDA Terra | — | Windows Mobile 5.0 | — | — | — | — |
| T-Mobile myTouch 4G | — | Android | — | — | — | — |
| T-Mobile myTouch 4G Slide | — | — | — | — | — | — |
145 models · linked names have a full spec sheet · click a column to sort
5 models
HTC tablets & handhelds
| Model | Year | Type | System | Processor | Weight | Storage | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexus 9 | 2014 | tablet | Android Lollipop | NVIDIA Tegra K1 | — | — | 6,700 mAh |
| HTC Flyer | 2011 | tablet | Android | — | — | — | — |
| HTC Shift | 2008 | tablet | Windows Vista | — | — | — | — |
| HTC Gene | 2007 | PDA | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Jetstream | — | tablet | Android | — | — | — | — |
5 models · linked names have a full spec sheet · click a column to sort