Commodore models per launch year
Firsts & lasts
- Earliest on record
- KIM-1 1976
- Latest on record
- Amiga 4000T 1994
- Computers
- 37 models
Systems shipped
Processors used
Motorola 68000 8Motorola 68030 5MOS Technology 6502 4MOS Technology 6510 3Motorola 68040 2MOS Technology 8501 1MOS Technology 7501 1Zilog Z80 1MOS Technology 4510 1Motorola 68EC020 1
32 models
Commodore computers
| Model | Year | Type | Processor | System | Memory / storage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amiga 4000T | 1994 | computer | Motorola 68040 | AmigaOS | — | — |
| Amiga 1200 | 1992 | computer | Motorola 68EC020 | AmigaOS | — | — |
| Amiga 4000 | 1992 | computer | Motorola 68040 | AmigaOS | — | — |
| Amiga 600 | 1992 | computer | Motorola 68000 | AmigaOS | — | — |
| Amiga 3000T | 1991 | computer | Motorola 68030 | Amiga Unix | — | — |
| Amiga 500 Plus | 1991 | computer | Motorola 68000 | AmigaOS | — | — |
| CDTV | 1991 | computer | Motorola 68000 | AmigaOS | — | — |
| Amiga 1500 | 1990 | computer | Motorola 68000 | AmigaOS | — | — |
| Amiga 3000 | 1990 | computer | Motorola 68030 | AmigaOS | 2 MB | — |
| Amiga 3000UX | 1990 | computer | Motorola 68030 | Amiga Unix | — | — |
| Commodore 65 | 1990 | home computer | MOS Technology 4510 | Commodore BASIC | 128 KB | — |
| Amiga 2500 | 1989 | computer | Motorola 68030 | AmigaOS | — | — |
| Amiga 2500UX | 1989 | computer | Motorola 68030 | Amiga Unix | — | — |
| Commodore C64G | 1989 | computer | — | — | — | — |
| Amiga 2000 | 1987 | computer | Motorola 68000 | AmigaOS | — | — |
| Amiga 500 | 1987 | computer | Motorola 68000 | AmigaOS | — | — |
| Commodore 64C | 1987 | home computer | MOS Technology 6510 | — | — | — |
| Amiga 1000 | 1985 | computer | Motorola 68000 | AmigaOS | 256 KB | — |
| Commodore 128 | 1985 | home computer | Zilog Z80 | CP/M | — | — |
| Commodore Amiga | 1985 | home computer | Motorola 68000 | AmigaOS | — | — |
| Commodore 16 | 1984 | home computer | MOS Technology 8501 | — | — | — |
| Commodore Plus/4 | 1984 | home computer | MOS Technology 7501 | Commodore BASIC | — | — |
| Commodore SX-64 | 1983 | portable computer | MOS Technology 6510 | KERNAL | — | — |
| Commodore SuperPET | 1981 | computer | MOS Technology 6502 | — | — | — |
| Commodore VIC-20 | 1981 | home computer | MOS Technology 6502 | KERNAL | 5 KB | — |
| Commodore PET | 1977 | home computer | MOS Technology 6502 | KERNAL | — | — |
| KIM-1 | 1976 | single-board computer | MOS Technology 6502 | — | — | — |
| Commodore 116 | — | home computer | — | KERNAL | — | — |
| Commodore 64 | — | home computer | MOS Technology 6510 | Commodore BASIC V2 | 20 / 64 KB | — |
| Commodore 900 | — | microcomputer | Z8001 | Coherent | — | — |
| Commodore CBM-II | — | home computer | MOS Technology 6509 | — | — | — |
| Commodore LCD | — | laptop | — | KERNAL | — | — |
32 models · linked names have a full spec sheet · click a column to sort