Models 201–400
Page 2 of 4 · newest first. The filter searches this page.
| Model | Maker | Year | System | Processor | Weight | Storage | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 5T | OnePlus | 2017 | OxygenOS | Snapdragon 800 | 162 g | — | — |
| Pixel 2 | HTC | 2017 | Android | Qualcomm Snapdragon 835 | 143 g | 64 / 128 GB | — |
| Pixel 2 XL | LG | 2017 | Android | Qualcomm Snapdragon 835 | 175 g | 64 / 128 GB | 3,520 mAh |
| Redmi 4 | Xiaomi | 2017 | MIUI | — | 150 g | — | — |
| Redmi 4X | Xiaomi | 2017 | MIUI | Qualcomm Snapdragon 435 | 150 g | — | — |
| Redmi 5A | Xiaomi | 2017 | MIUI | — | 137 g | — | — |
| Redmi Note 4X | Xiaomi | 2017 | MIUI | — | 165 g | — | — |
| Redmi Note 5A | Xiaomi | 2017 | MIUI | — | 153 g | — | — |
| Redmi Y1 | Xiaomi | 2017 | Android Nougat | — | 153 g | — | — |
| Samsung Galaxy Note 8 | Samsung | 2017 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 835 | 195 g | 64 GB | — |
| Samsung Galaxy S8 | Samsung | 2017 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 835 | — | 64 GB | 3,000 mAh |
| Samsung Galaxy Xcover 4 | Samsung | 2017 | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi A1 | Xiaomi | 2017 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 625 | 165 g | 4 GB | 3,080 mAh |
| HP Elite x3 | HP | 2016 | Windows 10 Mobile | Qualcomm Snapdragon | 195 g | 4 GB | — |
| Huawei Honor 8 | Huawei | 2016 | Android Marshmallow | — | 153 g | — | — |
| Huawei Y5 II | Huawei | 2016 | Android Lollipop | — | — | — | — |
| iPhone 7 | Apple | 2016 | iOS 10 | Apple A10 Fusion | 138 g | 32 / 128 / 256 GB | — |
| iPhone 7 Plus | Apple | 2016 | iOS 10 | Apple A10 Fusion | 188 g | 32 / 128 / 256 GB | — |
| iPhone SE (1st generation) | Apple | 2016 | iOS 14 | Apple A9 | 113 g | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 1,624 mAh |
| LG K4 | LG | 2016 | Android Lollipop | MediaTek MT6735 | — | — | — |
| LG V20 | LG | 2016 | Android Nougat | — | 174 g | — | — |
| Moto G4 | Motorola | 2016 | Android Marshmallow | — | 155 g | 16 / 32 / 64 / 128 GB | — |
| Moto Z | Motorola | 2016 | Android | — | — | — | — |
| OnePlus 3T | OnePlus | 2016 | OxygenOS | Qualcomm Snapdragon 821 | 158 g | — | 3,400 mAh |
| Pixel | HTC | 2016 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 821 | 143 g | 32 / 128 GB | — |
| Pixel XL | HTC | 2016 | Android | Qualcomm Snapdragon 821 | 168 g | 32 / 128 GB | — |
| Redmi 3 | Xiaomi | 2016 | MIUI | — | 144 g | — | — |
| Redmi 4 Prime | Xiaomi | 2016 | Android Marshmallow | Qualcomm Snapdragon 625 | 156 g | — | — |
| Redmi 4A | Xiaomi | 2016 | MIUI | — | 131.5 g | — | — |
| Redmi Note 4 | Xiaomi | 2016 | MIUI | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy J1 (2016) | Samsung | 2016 | Android | Spreadtrum SC9830 | 131 g | 1 GB | 2,050 mAh |
| Samsung Galaxy J1 mini prime | Samsung | 2016 | Android | Spreadtrum SC9830 | 126 g | — | 1,500 mAh |
| Samsung Galaxy J1 Nxt | Samsung | 2016 | Android | Spreadtrum SC9830 | 123 g | 768 MB / 1 GB | 1,500 mAh |
| Samsung Galaxy J2 (2016) | Samsung | 2016 | Android | Spreadtrum SC8830 | 138 g | 1.5 GB | 2,600 mAh |
| Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung | 2016 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon | 158 g | — | — |
| Samsung Galaxy Note 7 | Samsung | 2016 | Android Marshmallow | ARM Cortex-A53 | 169 g | — | — |
| Samsung Galaxy S7 | Samsung | 2016 | Android Marshmallow | Exynos | — | — | — |
| Xiaomi Mi 5 | Xiaomi | 2016 | Android | Qualcomm Snapdragon | 129 g | — | — |
| Xiaomi Mi 5s | Xiaomi | 2016 | Android | Qualcomm Snapdragon | 145 g | — | — |
| BlackBerry Priv | BlackBerry | 2015 | Android Lollipop | — | 190 g | — | — |
| BQ Aquaris E4.5 | BQ | 2015 | Ubuntu Touch | — | 123 g | 1 GB | — |
| Fairphone 2 | Fairphone | 2015 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 801 | 168 g | 2 GB | 2,420 mAh |
| HTC One A9 | HTC | 2015 | Android | — | 143 g | — | — |
| Huawei Y5 | Huawei | 2015 | Android Lollipop | Snapdragon 210 | — | — | — |
| iPhone 6S | Apple | 2015 | iOS 9 | Apple A9 | 143 g | 16 / 32 / 64 / 128 GB | — |
| iPhone 6s Plus | Apple | 2015 | iOS 9 | Apple A9 | 192 g | 16 / 32 / 64 / 128 GB | — |
| Microsoft Lumia 430 | Microsoft | 2015 | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | 127.9 g | — | — |
| Microsoft Lumia 435 | Microsoft | 2015 | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | 134 g | — | — |
| Microsoft Lumia 640 | Microsoft | 2015 | Windows Phone 8.1 | Qualcomm MSM8926 | 145 g | 1 GB | — |
| Microsoft Lumia 640 XL | Microsoft | 2015 | — | Qualcomm MSM8926 | — | 1 GB | — |
| Moto G (3rd generation) | Motorola | 2015 | Android Lollipop | — | 155 g | 8 / 16 / 32 GB | — |
| Nexus 5X | 2015 | Android | system on a chip | 136 g | 16 / 32 GB | 2,700 mAh | |
| OnePlus X | OnePlus | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Redmi 2 | Xiaomi | 2015 | MIUI | — | 133 g | — | — |
| Redmi 2A | Xiaomi | 2015 | MIUI | — | 132 g | — | — |
| Redmi Note 2 | Xiaomi | 2015 | MIUI | ARM Cortex-A53 | 160 g | 8 GB | — |
| Samsung Galaxy E5 | Samsung | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy E7 | Samsung | 2015 | — | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Samsung Galaxy J1 | Samsung | 2015 | Android | Spreadtrum SC7727S | 122 g | 4 GB | 1,850 mAh |
| Samsung Galaxy J1 Ace | Samsung | 2015 | Android | Spreadtrum SC9830 | 131 g | 512 MB / 768 MB / 1 GB | 1,900 mAh |
| Samsung Galaxy J2 | Samsung | 2015 | Android Lollipop | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | 129 g | 1 GB | 2,000 mAh |
| Samsung Galaxy J7 | Samsung | 2015 | Android Lollipop | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S6 | Samsung | 2015 | Android Lollipop | Exynos 7420 | — | 32 GB | 2,550 mAh |
| Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 4c | Xiaomi | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Redmi Note 3 | Xiaomi | 2015 | MIUI | — | 164 g | — | — |
| ZUK Z1 | ZUK Mobile | 2015 | Android | Qualcomm Snapdragon 801 | 175 g | 64 GB | — |
| Blackphone | Silent Circle | 2014 | PrivatOS | Tegra | 119 g | — | — |
| Fire Phone | Foxconn | 2014 | Fire OS | — | 160 g | — | — |
| Huawei Ascend G7 | Huawei | 2014 | EMUI | — | 165 g | 2 / 3 GB | — |
| Huawei Ascend P7 | Huawei | 2014 | Android | — | — | — | — |
| iPhone 6 | Apple | 2014 | iOS 8 | Apple A8 | 129 g | 16 / 32 / 64 / 128 GB | — |
| iPhone 6 Plus | Apple | 2014 | iOS 8 | Apple A8 | 172 g | 16 / 64 / 128 GB | — |
| LG G3 Beat | LG | 2014 | Android | Qualcomm MSM8926 | — | — | — |
| LG G3 Stylus | LG | 2014 | Android | — | — | — | — |
| Nexus 6 | Motorola | 2014 | Android Lollipop | — | 184 g | 32 / 64 GB | 3,220 mAh |
| Nokia X | Nokia | 2014 | Nokia X | Qualcomm Snapdragon | 128.7 g | 512 / 768 MB | 1,500 mAh |
| Nokia X2 | Microsoft | 2014 | Nokia X | Qualcomm Snapdragon | 150 g | 1 GB | — |
| Nokia XL | Microsoft | 2014 | Nokia X | — | 190 g | 768 MB | — |
| OnePlus One | OnePlus | 2014 | Android | Qualcomm Snapdragon 801 | 162 g | — | — |
| Redmi 1S | Xiaomi | 2014 | MIUI | Qualcomm MSM8226 | 158 g | — | — |
| Redmi Note | Xiaomi | 2014 | Android | Mediatek MT6592 | 199 g | 1 / 2 GB | 3,200 mAh |
| Samsung Galaxy Ace 4 | Samsung | 2014 | Android KitKat | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand Prime | Samsung | 2014 | Android Lollipop | AArch64 | 156 g | 8 GB | — |
| Samsung Galaxy J SGH | Samsung | 2014 | Android KitKat | Snapdragon 800 | 146 g | 3 GB | 2,600 mAh |
| Samsung Galaxy S5 | Samsung | 2014 | Android KitKat | Qualcomm Snapdragon | 145 g | 32 / 128 GB | 2,800 mAh |
| Sony Xperia E1 | Sony | 2014 | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia Z2 | Sony | 2014 | Android | — | 163 g | — | — |
| YotaPhone 2 | Yota Technologies | 2014 | Android | — | 145 g | — | — |
| BlackBerry Q10 | BlackBerry | 2013 | BlackBerry 10 | Snapdragon S4 | 139 g | 2 GB | 2,100 mAh |
| BlackBerry Z10 | BlackBerry | 2013 | BlackBerry 10 | Snapdragon S4 | 135.4 g | 2 GB | 1,800 mAh |
| Cubot GT90 | Cubot | 2013 | Android Jelly Bean | MediaTek MT6572W | — | 4 GB | 1,350 mAh |
| Fairphone 1 | Fairphone | 2013 | Android Jelly Bean | MT6589 | 170 g | 1 GB | 2,000 mAh |
| HTC One | HTC | 2013 | Android | Qualcomm Snapdragon | 143 g | — | — |
| iPhone 5S | Apple | 2013 | iOS 7 | Apple A7 | 112 g | 16 / 32 / 64 GB | 1,570 mAh |
| Motorola Moto G (1st generation) | Motorola | 2013 | Android Jelly Bean | Qualcomm MSM8226 | 143 g | 8 / 16 / 32 GB | — |
| N-04E | NEC | 2013 | Android Jelly Bean | Qualcomm Snapdragon | 155 g | — | — |
| Nexus 5 | LG | 2013 | Android KitKat | Snapdragon 800 | 130 g | 16 / 32 GB | 2,300 mAh |
| Nokia Lumia 1020 | Nokia | 2013 | Windows Phone 8 | Snapdragon S4 | 158 g | — | — |
| Nokia Lumia 1520 | Nokia | 2013 | Windows 10 Mobile | Snapdragon 800 | 209 g | — | — |
| Nokia Lumia 505 | Nokia | 2013 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon S1 | 131 g | 4 GB | 1,300 mAh |
| Nokia Lumia 520 | Nokia | 2013 | Windows Phone | Qualcomm Snapdragon | 129 g | 512 MB | — |
| Nokia Lumia 620 | Nokia | 2013 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia Lumia 625 | Nokia | 2013 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | 159 g | — | — |
| Nokia Lumia 925 | Nokia | 2013 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | 139 g | — | — |
| Nokia Lumia 928 | Nokia | 2013 | Windows Phone 8 | — | 162 g | — | — |
| Redmi | Xiaomi | 2013 | MIUI | — | 158 g | — | — |
| Samsung Galaxy Core2 | Samsung | 2013 | Android KitKat | — | 139 g | 768 MB | — |
| Samsung Galaxy Fame | Samsung | 2013 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand | Samsung | 2013 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand 2 | Samsung | 2013 | Android KitKat | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S4 | Samsung | 2013 | Android Jelly Bean | ARM Cortex-A7 | 130 g | 2 GB | 2,600 mAh |
| Samsung Galaxy S4 Mini | Samsung | 2013 | Android | — | 107 g | 1.5 GB | — |
| Samsung Galaxy Young | Samsung | 2013 | Android | ARM Cortex-A5 | 112 g | — | — |
| Sony Xperia E | Sony | 2013 | Android | Qualcomm Snapdragon | 115.7 g | — | — |
| Sony Xperia Z | Sony | 2013 | Android Jelly Bean | — | 146 g | — | — |
| Sony Xperia Z1 | Sony | 2013 | Android | Krait | 170 g | — | — |
| Ubuntu Edge | Canonical Ltd. | 2013 | Android | — | 114 g | 128 GB | — |
| Xiaomi Mi 2S | Xiaomi | 2013 | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Xiaomi Mi 3 | Xiaomi | 2013 | Android | — | — | — | — |
| F-03E | Fujitsu | 2012 | Android | Snapdragon S4 | 128 g | — | — |
| F-10D | Fujitsu | 2012 | Android Jelly Bean | Nvidia Tegra 3 | 152 g | — | — |
| FJL21 | Fujitsu | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | Snapdragon S4 | 139 g | — | — |
| GS01 | Dell | 2012 | Android Gingerbread | Qualcomm Snapdragon | 145 g | — | — |
| HTC One X | HTC | 2012 | Android | Tegra | 130 g | — | — |
| iPhone 5 | Apple | 2012 | iOS 6 | Apple A6 | 112 g | 16 / 32 / 64 GB | 1,440 mAh |
| KPN Smart 200 | ZTE | 2012 | Android Gingerbread | — | 150 g | 2 GB | — |
| LG Optimus 4X HD | LG | 2012 | Android | — | 141 g | — | — |
| LG Optimus L3 | LG | 2012 | Android Gingerbread | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | — | 384 MB | — |
| LG Optimus L7 | LG | 2012 | Android | — | 110 g | — | — |
| LG Optimus L9 | LG | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | — | 125 g | — | — |
| N-03E | NEC | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | Snapdragon S4 | 145 g | — | — |
| N-05D | NEC | 2012 | Android | Qualcomm Snapdragon | 109 g | — | — |
| N-08D | NEC | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | Snapdragon S4 | 249 g | 1 GB | — |
| Nokia Asha 308 | Nokia | 2012 | Series 40 | — | 104 g | 20 / 128 MB | 1,110 mAh |
| Nokia Lumia 510 | Nokia | 2012 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon S1 | 129 g | 4 GB | 1,300 mAh |
| Nokia Lumia 610 | Nokia | 2012 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon S1 | 131.5 g | 8 GB | 1,300 mAh |
| Nokia Lumia 810 | Nokia | 2012 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia Lumia 820 | Nokia | 2012 | Windows Phone 8 | — | 160 g | — | — |
| Nokia Lumia 900 | Nokia | 2012 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon | 160 g | — | — |
| Nokia Lumia 920 smartphone | Nokia | 2012 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | 185 g | — | — |
| Panasonic ELUGA power P-07D | Panasonic | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | Snapdragon S4 | 129 g | — | — |
| Samsung Ativ S | Samsung | 2012 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung | 2012 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace Plus | Samsung | 2012 | Android | Qualcomm Snapdragon S1 | 115 g | 3 GB | — |
| Samsung Galaxy Beam i8530 | Samsung | 2012 | Android | — | 148 g | 1 GB | — |
| Samsung Galaxy Note II | Samsung | 2012 | Android | Exynos 4412 | 180 g | — | — |
| Samsung Galaxy S Duos | Samsung | 2012 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S III | Samsung | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | Exynos 4412 | 133 g | 1 / 2 GB | 2,100 mAh |
| Samsung Galaxy S III mini | Samsung | 2012 | Android Jelly Bean | ARM Cortex-A9 | 120 g | 1 GB | 1,500 mAh |
| Sony Xperia acro S | Sony | 2012 | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia tipo | Sony | 2012 | Android | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | 99.4 g | 512 MB | 1,500 mAh |
| Sony Xperia V | Sony | 2012 | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 2 | Xiaomi | 2012 | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| BlackBerry Torch 9810 | BlackBerry | 2011 | BlackBerry OS | — | 161 g | 768 MB | 1,270 mAh |
| BlackBerry Torch 9850/9860 | BlackBerry | 2011 | BlackBerry OS | — | 135 g | 768 MB | 1,230 mAh |
| E31T | Toshiba | 2011 | Windows Mobile | Qualcomm Snapdragon S1 | 187 g | — | — |
| F-03D | Fujitsu | 2011 | Android Gingerbread | Qualcomm Snapdragon | 129 g | — | — |
| F-12C | Fujitsu | 2011 | Android Gingerbread | Qualcomm Snapdragon | 107 g | — | — |
| Galaxy Nexus | 2011 | Android | ARM Cortex-A8 | 135 g | 16 / 32 GB | — | |
| HTC Incredible S | HTC | 2011 | Android | — | 135 g | 768 MB | — |
| HTC Radar | HTC | 2011 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon | 137 g | — | — |
| Huawei U8860 | Huawei | 2011 | Android | — | 140 g | 512 MB | — |
| iPhone 4S | Apple | 2011 | iOS 6 | Apple A5 | 140 g | 16 / 32 / 64 GB | 1,430 mAh |
| LG Optimus Black | LG | 2011 | Android | — | 109 g | — | — |
| Motorola Atrix 4G | Motorola | 2011 | Android | — | 135 g | — | — |
| Nokia 500 | Nokia | 2011 | Symbian | ARM11 | 93 g | — | — |
| Nokia 700 | Nokia | 2011 | Symbian | ARM11 | 96 g | 2 GB | — |
| Nokia Lumia 710 | Nokia | 2011 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon | 126 g | — | — |
| Nokia Lumia 800 | Nokia | 2011 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon | 142 g | — | — |
| Samsung Galaxy Ace | Samsung | 2011 | Android | — | 113 g | — | — |
| Samsung Galaxy Fit | Samsung | 2011 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Gio | Samsung | 2011 | Android | — | 102 g | — | — |
| Samsung Galaxy Mini | Samsung | 2011 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note N7000 | Samsung | 2011 | Android | Exynos 4210 | 178 g | 8 GB | — |
| Samsung Galaxy R | Samsung | 2011 | Android | — | 131 g | — | — |
| Samsung Galaxy S II | Samsung | 2011 | Android Gingerbread | Exynos 4210 | 116 g | 1 GB | 1,650 mAh |
| Samsung Galaxy SL | Samsung | 2011 | Android Gingerbread | — | 129 g | 486 MB | 1,650 mAh |
| Samsung Galaxy W | Samsung | 2011 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Y | Samsung | 2011 | Android Gingerbread | — | 97.5 g | 190 MB | — |
| Samsung Omnia 7 | Samsung | 2011 | Windows Phone 7 | — | 138 g | — | — |
| Xiaomi Mi 1 | Xiaomi | 2011 | Android | Snapdragon S3 | — | — | — |
| Xperia Play | Sony | 2011 | Android | — | — | — | — |
| Acer beTouch E400 | Acer | 2010 | Android | — | — | — | — |
| Alcatel OT-808 | Alcatel | 2010 | — | MT6235 | — | — | — |
| BlackBerry Torch 9800 | BlackBerry | 2010 | BlackBerry OS | — | 161 g | 512 MB | 1,300 mAh |
| HTC Desire HD | HTC | 2010 | Android | — | 164 g | 768 MB | — |
| HTC Desire Z | HTC | 2010 | Android Gingerbread | — | 180 g | — | — |
| HTC Wildfire | HTC | 2010 | Android | — | 118 g | 384 MB | — |
| iPhone 4 | Apple | 2010 | iOS 6 | Apple A4 | 137 g | 8 / 16 / 32 GB | 1,420 mAh |
| LG Optimus 2X | LG | 2010 | Android | — | 147 g | — | — |
| Microsoft Kin | Sharp | 2010 | — | — | — | 256 MB | — |
| Nexus One | HTC | 2010 | Android Gingerbread | Qualcomm Snapdragon | 130 g | 512 MB | 1,400 mAh |
| Nokia 2690 | Nokia | 2010 | Series 40 | — | — | — | — |
| Nokia 5228 | Nokia | 2010 | S60 | ARM11 | 113 g | 128 MB | — |
| Nokia N8 | Nokia | 2010 | Symbian | — | 135 g | — | 1,200 mAh |
| Samsung Ch@t 322 GT-S3222 | Samsung | 2010 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S | Samsung | 2010 | Android | — | 118 g | 512 MB | 1,500 mAh |
| Samsung i5500 | Samsung | 2010 | Android | — | — | — | — |
| T-01C | Fujitsu | 2010 | Android Eclair | Qualcomm Snapdragon S1 | 149 g | — | — |
200 models · linked names have a full spec sheet · click a column to sort