Models 401–600
Page 3 of 4 · newest first. The filter searches this page.
| Model | Maker | Year | System | Processor | Weight | Storage | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerry Storm 2 | BlackBerry | 2009 | BlackBerry OS | Qualcomm Snapdragon S1 | 160 g | 256 MB | 1,400 mAh |
| HTC HD2 | HTC | 2009 | Windows Mobile | — | 157 g | — | — |
| iPhone 3GS | Apple | 2009 | iOS 6 | ARM Cortex-A8 | 135 g | 8 / 16 / 32 GB | 1,220 mAh |
| LG GR500 | LG | 2009 | — | — | — | 80 MB | — |
| Nokia 2700 classic | Nokia | 2009 | Series 40 | — | — | — | — |
| Nokia 5235 Comes With Music | Nokia | 2009 | Symbian | — | 115 g | 70 MB | — |
| Nokia N900 | Nokia | 2009 | Maemo | — | — | — | — |
| Samsung Corby | Samsung | 2009 | — | — | 93.2 g | — | — |
| Samsung Galaxy i7500 | Samsung | 2009 | Android | — | 114 g | — | — |
| Samsung GT-S3500i | Samsung | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung i8910 | Samsung | 2009 | Symbian | — | 144 g | — | — |
| Samsung SGH-F480 | Samsung | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-i637 | Samsung | 2009 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson C901 | Sony | 2009 | — | — | 107 g | — | — |
| ZTE X760 | ZTE | 2009 | — | — | 84 g | — | — |
| BlackBerry Bold 9000 | BlackBerry | 2008 | BlackBerry OS | — | 136 g | 128 GB | 1,400 mAh |
| BlackBerry Storm | BlackBerry | 2008 | BlackBerry OS | — | 155 g | 128 MB | 1,400 mAh |
| HTC Dream | HTC | 2008 | Android | Qualcomm MSM7201A | 158 g | 256 MB | — |
| HTC Touch HD | HTC | 2008 | Windows Mobile | — | 146.4 g | — | — |
| iPhone 3G | Apple | 2008 | iOS 4 | — | 133 g | 128 MB | 1,150 mAh |
| Neo FreeRunner | Openmoko | 2008 | Android | — | — | — | — |
| Nokia 5320 XpressMusic | Nokia | 2008 | Symbian | — | 90 g | — | — |
| Nokia 5800 XpressMusic | Nokia | 2008 | Symbian | — | 109 g | — | — |
| Samsung Gravity | Samsung | 2008 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-G810 | Samsung | 2008 | Symbian | — | — | — | — |
| Samsung SGH-i900 | Samsung | 2008 | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K630i | Sony | 2008 | — | — | — | — | — |
| Alcatel Mandarina Duck | Alcatel | 2007 | — | — | — | 10 MB | — |
| Essential Phone | Essential Products | 2007 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 835 | 185 g | — | — |
| iPhone | Apple | 2007 | iPhone OS 2 | — | 135 g | 4 / 8 / 16 GB | 1,400 mAh |
| Nokia 3110 classic | Nokia | 2007 | Series 40 | — | — | — | 970 mAh |
| Samsung SGH-D880 | Samsung | 2007 | — | — | — | — | — |
| Samsung SPH-i325 | Samsung | 2007 | Windows Mobile 6.0 | — | — | — | — |
| Sony Ericsson V640i | Sony | 2007 | — | — | — | — | — |
| Nokia 6131 | Nokia | 2006 | — | — | — | — | — |
| Nokia N95 | Nokia | 2006 | Symbian | — | — | — | — |
| Samsung SGH-i607 | Samsung | 2006 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K610i | Sony | 2006 | — | — | — | 16 MB | — |
| Sony Ericsson M600 | Sony | 2006 | Symbian | — | 112 g | — | 900 mAh |
| Nokia 3250 | Nokia | 2005 | Symbian | — | — | 10 MB | — |
| Nokia 8800 | Nokia | 2005 | — | — | 134 g | — | — |
| Nokia 9300 | Nokia | 2005 | Symbian | — | — | — | — |
| Sony Ericsson W800 | Sony | 2005 | — | — | — | 34 MB | — |
| Nokia 3220 | Nokia | 2004 | Series 40 | — | — | — | — |
| Nokia 3230 | Nokia | 2004 | Symbian | — | — | 6 MB | — |
| Motorola V600 | Motorola | 2003 | — | — | 115 g | — | — |
| N-Gage | Nokia | 2003 | Symbian | ARM9 | 137 g | — | — |
| Nokia 1100 | Nokia | 2003 | Series 40 | — | 86 g | — | — |
| Nokia 3200 | Nokia | 2003 | Series 40 | — | — | 1 MB | — |
| Sendo X | Sendo | 2003 | Symbian | — | — | — | — |
| Sony Ericsson T68i | Sony | 2002 | — | — | 84 g | — | — |
| Samsung SPH-i300 | Samsung | 2001 | Palm OS | — | — | — | — |
| Siemens SL45 | Siemens | 2001 | — | C166 family | 88 g | — | — |
| Nokia 3310 | Nokia | 2000 | Nokia OS | — | 133 g | — | — |
| Nokia 7110 | Nokia | 1999 | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia 1620 | Nokia | 1996 | — | — | 255 g | — | 600 mAh |
| Nokia 8110 | Nokia | 1996 | — | — | 152 g | — | 400 mAh |
| Nokia 1011 | Nokia | 1992 | — | — | 495 g | — | 900 mAh |
| Alcatel Glimpse | TCL | — | Android 10 | MediaTek MT6739WW | 168 g | 16 GB | — |
| Alcatel One Touch Fire | TCL | — | Firefox OS | — | 108 g | — | — |
| Alcatel One Touch Fire E | Alcatel | — | Firefox OS | — | 103 g | 4 GB | 1,700 mAh |
| Alcatel Pop C1 | TCL | — | Android | — | 100 g | — | — |
| Asus ZenFone Max Plus (M1) | ASUS | — | Android Nougat | — | — | — | — |
| ASUS ZenFone Zoom | ASUS | — | Android | Intel Atom | — | — | — |
| BlackBerry Z3 | BlackBerry | — | BlackBerry 10 | Snapdragon 400 | 164 g | 1.5 GB | 2,500 mAh |
| BlackBerry Z30 | BlackBerry | — | BlackBerry 10 | Snapdragon S4 | 170 g | 2 GB | 2,800 mAh |
| BQ Aquaris E4.5 Ubuntu Edition | BQ | — | Ubuntu Touch | multi-core processor | 123 g | — | — |
| BQ Aquaris E5 | BQ | — | Ubuntu Touch | — | 134 g | 1 / 2 GB | — |
| CircuitMess Ringo | CircuitMess | — | — | ESP32 | 428 g | 4 MB | — |
| CMF Phone 1 | Nothing | — | Android 14 | — | 202 g | — | — |
| Droid Razr | Motorola | — | Android Gingerbread | ARM Cortex-A9 | 127 g | — | — |
| Garmin-ASUS Nüvifone M20 | Garmin-ASUS | — | Windows Mobile | Qualcomm MSM7200A | 99 g | — | 920 mAh |
| Glofiish M700 | E-TEN | — | Windows Mobile 5.0 | — | — | 64 MB | — |
| Glofiish x800 | E-TEN | — | Windows Mobile 6.0 | — | 146 g | — | — |
| Honor Play | Huawei | — | Android | — | 176 g | — | — |
| Honor X7 | Honor | — | Android 11 | — | — | — | — |
| HTC 10 | HTC | — | Android | Qualcomm Snapdragon 820 | 161 g | — | — |
| HTC Desire | HTC | — | Android Eclair | — | 135 g | — | — |
| HTC Desire 610 | HTC | — | Android | Qualcomm MSM8226 | — | — | — |
| HTC Desire 816 | HTC | — | Android | Qualcomm MSM8226 | — | — | — |
| HTC Desire S | HTC | — | Android | Qualcomm Snapdragon | 130 g | 768 MB | — |
| HTC Droid Incredible | HTC | — | Android | — | 130 g | — | — |
| HTC Hero | HTC | — | Android | — | 135 g | — | — |
| HTC Legend | HTC | — | Android | — | 126 g | — | — |
| HTC One M8 | HTC | — | Android | — | 160 g | — | — |
| HTC One M9 | HTC | — | Android | — | 157 g | — | — |
| HTC One Max | HTC | — | Android | — | 217 g | — | — |
| HTC One Mini | HTC | — | Android | — | 128 g | — | — |
| HTC One Mini 2 | HTC | — | Android KitKat | Qualcomm MSM8226 | 137 g | — | — |
| HTC One S | HTC | — | Android | — | 119.5 g | — | — |
| HTC One S9 | HTC | — | Android Marshmallow | — | 158 g | — | — |
| HTC One SV | HTC | — | Android | — | 122 g | — | — |
| HTC Smart | HTC | — | — | — | 108 g | 256 MB | — |
| HTC Touch Viva | HTC | — | Windows Mobile | Texas Instruments OMAP 850 | — | 128 MB | 1,100 mAh |
| HTC U Ultra | HTC | — | Android | — | 170 g | — | — |
| HTC U11 | HTC | — | Android | Qualcomm Snapdragon 835 | 169 g | — | — |
| HTC U12+ | HTC | — | Android | — | 188 g | — | — |
| HTC Universal | HTC | — | Windows Mobile | XScale | 285 g | — | — |
| HTC Wildfire S | HTC | — | Android | — | 105 g | 512 MB | — |
| Huawei GR3 | Huawei | — | EMUI | — | 135 g | — | — |
| Huawei Honor 2 | Huawei | — | MIUI | — | 145 g | — | — |
| Huawei Honor 3X | Huawei | — | Android KitKat | — | — | — | — |
| Huawei Honor 7 | Huawei | — | Android Lollipop | — | 157 g | — | — |
| Huawei Honor 9 | Huawei | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Mate 10 | Huawei | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei P8 | Huawei | — | Android | — | 144 g | — | — |
| Huawei P9 | Huawei | — | Android Marshmallow | — | 144 g | — | 3,000 mAh |
| Huawei P9 lite | Huawei | — | Android Marshmallow | Kirin 650 | 147 g | — | — |
| Huawei Y5 (2018) | Huawei | — | Android Oreo | MediaTek MT6739 | — | — | — |
| Huawei Y6 II | Huawei | — | EMUI | — | 168 g | — | — |
| Huawei Y7 | Huawei | — | EMUI | — | 165 g | — | — |
| iPhone 13 Pro Max | Apple | — | iOS 15 | Apple A15 Bionic | — | — | — |
| iPhone 15 Plus | Apple | — | iOS 17 | — | 201 g | — | — |
| iPhone 15 Pro | Apple | — | iOS 17 | Apple A17 Pro | 187 g | — | — |
| iPhone 15 Pro Max | Apple | — | iOS 17 | Apple A17 Pro | — | — | — |
| iPhone 16 Plus | Apple | — | iOS | — | 199 g | — | — |
| iPhone 16 Pro | Apple | — | iOS | Apple A18 Pro | 199 g | — | — |
| Kyocera Kona | Kyocera | — | Brew Mobile Platform | — | 104 g | — | — |
| LG G Flex 2 | LG | — | Android | — | 152 g | — | — |
| LG G Pro 2 | LG | — | Android | — | — | — | — |
| LG G2 | LG | — | Android | Snapdragon 800 | 140 g | — | — |
| LG G3 | LG | — | Android | — | 151 g | — | — |
| LG G4 | LG | — | Android | Snapdragon 808 | 155 g | — | — |
| LG G5 | LG | — | Android Marshmallow | Qualcomm Snapdragon 820 | 159 g | — | — |
| LG GW550 | LG | — | Windows Mobile 6.5 | — | — | 256 MB | — |
| LG Optimus 3D | LG | — | Android | — | 170 g | — | — |
| LG Optimus L4 II | LG | — | Android Jelly Bean | — | 125 g | 4 GB | — |
| Librem 5 | Purism | — | PureOS | — | — | 3 GB | — |
| Microsoft Lumia 532 | Microsoft | — | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | 136.3 g | — | — |
| Microsoft Lumia 650 | Microsoft | — | Windows 10 Mobile | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Microsoft Lumia 950 | Microsoft | — | Windows 10 Mobile | Snapdragon 808 | 150 g | 3 GB | — |
| Microsoft Lumia 950 XL | Microsoft | — | Windows 10 Mobile | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Moto G (2nd generation) | Motorola | — | Android KitKat | Qualcomm MSM8226 | 149 g | 16 / 64 GB | — |
| Moto G6 | Motorola | — | Android Oreo | — | — | 32 / 64 / 128 GB | — |
| Moto X | Motorola | — | Android | Qualcomm Snapdragon | 130 g | — | — |
| Moto X Play | Motorola | — | Android | — | 169 g | — | — |
| Motorola Defy | Motorola | — | Android | — | 118 g | — | — |
| Motorola Droid/Milestone | Motorola | — | Android | — | — | — | — |
| Motorola RAZR i | Motorola | — | Android | — | 126 g | — | — |
| Nokia 150 | Nokia | — | Series 30+ | — | 81 g | — | — |
| Nokia 3 | FIH Mobile | — | Android Nougat | Mediatek MT6737 | 139 g | 16 GB | — |
| Nokia 3650 | Nokia | — | S60 | — | 130 g | 4 MB | — |
| Nokia 5130 XpressMusic | Nokia | — | Series 40 | — | — | — | — |
| Nokia 5310 XpressMusic | Nokia | — | Series 40 | — | — | — | — |
| Nokia 5610 XpressMusic | Nokia | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia 8.3 5G | Nokia | — | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 765G | 227 g | 64 / 128 GB | 4,500 mAh |
| Nokia 808 PureView | Nokia | — | Symbian | — | 169 g | — | — |
| Nokia C5-00 | Nokia | — | Symbian | ARM11 | 89.3 g | — | — |
| Nokia E52 | Nokia | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia E63 | Nokia | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia E65 | Nokia | — | Symbian | ARM architecture | 115 g | 60 MB | — |
| Nokia E7 | Nokia | — | Symbian | ARM11 | — | — | — |
| Nokia E71 | Nokia | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia G10 | HMD Global | — | Android 11 | — | 194 g | 32 / 64 GB | 5,050 mAh |
| Nokia Lumia 1320 | Nokia | — | Windows Phone | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia Lumia 530 | Microsoft | — | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | 130 g | — | — |
| Nokia Lumia 630 | Nokia | — | Windows Phone | Qualcomm MSM8226 | 134 g | — | — |
| Nokia Lumia 720 | Nokia | — | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia Lumia 730 | Microsoft | — | Windows Phone | Qualcomm MSM8926 | — | 1 GB | — |
| Nokia Lumia 735 | Nokia | — | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia Lumia 830 | Nokia | — | Windows Phone 8.1 | Qualcomm MSM8926 | 150 g | 1 GB | — |
| Nokia Lumia 930 | Microsoft | — | Windows Phone 8.1 | — | 167 g | — | — |
| Nokia N70 | Nokia | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia N73 | Nokia | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia N80 | Nokia | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia N81 | Nokia | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia N91 | Nokia | — | Symbian | — | — | 4 GB | — |
| Nokia N96 | Nokia | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia N97 | Nokia | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia XR20 | HMD Global | — | Android 11 | — | 248 g | 128 GB | 4,630 mAh |
| OnePlus 2 | OnePlus | — | Android | Snapdragon 810 | 175 g | — | — |
| OnePlus 3 | OnePlus | — | OxygenOS | Qualcomm Snapdragon 820 | 158 g | — | — |
| OnePlus 5 | OnePlus | — | OxygenOS | Qualcomm Snapdragon 835 | 153 g | 64 / 128 GB | 3,300 mAh |
| OnePlus 7 Pro | OnePlus | — | OxygenOS | — | 210 g | — | — |
| OnePlus 7T | OnePlus | — | OxygenOS | — | 190 g | — | — |
| OnePlus 8T | OnePlus | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Oppo A12 | Oppo | — | Android Pie | — | 165 g | — | — |
| Oppo A94 | Oppo | — | ColorOS | — | 172 g | — | — |
| Oppo F3 Plus | Oppo | — | ColorOS | cortex | 185.1 g | — | — |
| Poco F4 | Xiaomi | — | Android 12 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Redmi 10 | Xiaomi | — | Android 11 | — | 181 g | 64 / 128 GB | 5,000 mAh |
| Redmi 15 | Xiaomi | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Redmi 15C | Xiaomi | — | Android 15 | — | 205 g | — | — |
| Redmi 8A | Xiaomi | — | Android Pie | — | — | — | — |
| Redmi 9 | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi 9A | Xiaomi | — | MIUI | — | — | — | — |
| Samsung B7610 | Samsung | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Samsung Continuum | Samsung | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A06 | Samsung | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A06 5G | Samsung | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A20s | Samsung | — | Android Pie | — | 183 g | 32 / 64 GB | 4,000 mAh |
| Samsung Galaxy A22 | Samsung | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A23 | Samsung | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A26 5G | Samsung | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A3 | Samsung | — | Android | — | 138 g | — | — |
| Samsung Galaxy A36 5G | Samsung | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A40 | Samsung | — | Android Pie | — | 140 g | — | — |
| Samsung Galaxy A5 | Samsung | — | Android | — | 123 g | — | — |
| Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A7 (2017) | Samsung | — | Android Nougat | ARM Cortex-A53 | — | — | — |
200 models · linked names have a full spec sheet · click a column to sort