Firsts & lasts
silicon
Chips by AMD
| Chip | By | Type | Year | Cores | Clock | Process | Gadgets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD 8088 | AMD | CPU | 1982 | — | — | 3 µm | — |
| Am286 | AMD | CPU | 1982 | — | 5–25 MHz | 1.5 µm | 2 |
| Am386 | AMD | CPU | 1991 | — | — | 1.5 µm | — |
| Am486 | AMD | CPU | 1993 | — | 25–120 MHz | — | — |
| K5-75 | AMD | CPU | 1996 | — | 75 MHz | — | — |
| Radeon | AMD | GPU | 2000 | — | — | — | 2 |
| AMD Athlon 64 3800+ | AMD | CPU | 2005 | 1 | 2.4 GHz | 90 nm | — |
| AMD Athlon 64 X2 4200+ | AMD | CPU | 2006 | 2 | 2.2 GHz | 90 nm | — |
| AMD Athlon Neo | AMD | CPU | 2009 | — | — | — | — |
| AMD Phenom II X4 960T | AMD | CPU | 2010 | 4 | — | — | — |
| PlayStation 4 APU | AMD | SoC | 2013 | 8 | 800–1,600 MHz | — | — |
| Ryzen | AMD | CPU | 2016 | — | — | — | 1 |
| AMD K12 | AMD | CPU | 2017 | — | — | 14 nm | — |
| AMD Ryzen 3 1200 | AMD | CPU | 2017 | 4 | 3.1–3.4 GHz | 14 nm | — |
| AMD Ryzen 3 1300X | AMD | CPU | 2017 | 4 | — | 14 nm | — |
| AMD Ryzen 5 1600 | AMD | CPU | 2017 | 6 | — | 14 nm | — |
| AMD Ryzen 5 2500U | AMD | CPU | 2017 | 4 | 2–3.6 GHz | 14 nm | — |
| AMD Ryzen 7 1700 | AMD | CPU | 2017 | 8 | — | 14 nm | — |
| AMD Ryzen 7 1700X | AMD | CPU | 2017 | 8 | — | 14 nm | — |
| AMD Ryzen 7 1800X | AMD | CPU | 2017 | 8 | — | 14 nm | — |
| AMD Ryzen 7 2700U | AMD | CPU | 2017 | 4 | — | 14 nm | — |
| AMD Ryzen Threadripper 1900X | AMD | CPU | 2017 | 8 | — | CMOS | — |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X | AMD | CPU | 2017 | 12 | — | 14 nm | — |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X | AMD | CPU | 2017 | 16 | — | 14 nm | — |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X | AMD | CPU | 2017 | 16 | 3.4–4 GHz | 14 nm | — |
| AMD Ryzen 3 2300U | AMD | CPU | 2018 | 4 | — | 14 nm | — |
| AMD Ryzen 3 2300X | AMD | CPU | 2018 | 4 | — | 12 nm | — |
| AMD Ryzen 5 2500X | AMD | CPU | 2018 | 4 | — | 12 nm | — |
| AMD Ryzen 5 2600 | AMD | CPU | 2018 | 6 | — | 12 nm | — |
| AMD Ryzen 5 2600E | AMD | CPU | 2018 | 6 | — | 12 nm | — |
| AMD Ryzen 5 2600H | AMD | CPU | 2018 | 4 | — | 14 nm | — |
| AMD Ryzen 5 2600X | AMD | CPU | 2018 | 6 | — | 12 nm | — |
| AMD Ryzen 7 2800H | AMD | CPU | 2018 | 4 | — | 14 nm | — |
| AMD Ryzen Threadripper 2920X | AMD | CPU | 2018 | 12 | — | 12 nm | — |
| AMD Ryzen Threadripper 2950X | AMD | CPU | 2018 | 16 | — | 12 nm | — |
| AMD Ryzen Threadripper 2970WX | AMD | CPU | 2018 | 24 | — | 12 nm | — |
| AMD Ryzen Threadripper 2990WX | AMD | CPU | 2018 | 32 | — | 12 nm | — |
| AMD Ryzen 5 3600 | AMD | CPU | 2019 | 6 | — | 7 nm | — |
| AMD Ryzen Threadripper 3960X | AMD | CPU | 2019 | 24 | 3.8–4.5 GHz | 7 nm | — |
| AMD Ryzen Threadripper 3970X | AMD | CPU | 2019 | 32 | 3.7–4.5 GHz | 7 nm | — |
| AMD Ryzen 3 1200 AF | AMD | CPU | 2020 | 4 | 3.1–3.4 GHz | 12 nm | — |
| AMD Ryzen Threadripper 3990X | AMD | CPU | 2020 | 64 | 2.9–4.3 GHz | 7 nm | — |
| AMD Ryzen 7 5800U | AMD | CPU | 2021 | 8 | 1.9–4.4 GHz | 7 nm | — |
| Zen 4 | AMD | CPU | 2022 | — | — | 5 nm | — |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD | CPU | 2023 | 8 | 4.2–5 GHz | — | — |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | AMD | CPU | 2023 | 16 | 4.2–5.7 GHz | — | — |
| AMD Ryzen Threadripper 7970X | AMD | CPU | 2023 | 32 | 4–5.3 GHz | TSMC N5 | — |
| AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX | AMD | CPU | 2023 | 96 | — | 5 nm | — |
| AMD Ryzen Threadripper Pro 9995WX | AMD | CPU | 2025 | 96 | 2.5–5.4 GHz | TSMC N4 | — |
| AMD Accelerated Processing Unit | AMD | GPU | — | — | — | — | 2 |
| AMD Athlon 64 FX | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| AMD Athlon Pro 200U | AMD | CPU | — | 2 | — | 14 nm | — |
| AMD EPYC 7401 | AMD | CPU | — | 24 | — | — | — |
| AMD EPYC 7502 | AMD | CPU | — | 32 | 2.5–3.35 GHz | — | — |
| AMD EPYC 7542 | AMD | CPU | — | 32 | 2.9 GHz | — | — |
| AMD EPYC 7742 64C | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| AMD EPYC 7F52 16C | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| AMD EPYC 7H12 | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| AMD FX | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| AMD K6 | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| AMD Mobile Athlon 64 | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| AMD Phenom II Mobile | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| AMD Ryzen 3 2200U | AMD | CPU | — | 2 | — | 14 nm | — |
| AMD Ryzen 3 3100 | AMD | CPU | — | 4 | — | 7 nm | — |
| AMD Ryzen 3 3300X | AMD | CPU | — | 4 | — | 7 nm | — |
| AMD Ryzen 5 1400 | AMD | CPU | — | — | — | 14 nm | — |
| AMD Ryzen 5 1500X | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| AMD Ryzen 5 1600 AF | AMD | CPU | — | 6 | — | 12 nm | — |
| AMD Ryzen 5 1600X | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| AMD Ryzen 5 3500 | AMD | CPU | — | 6 | — | 7 nm | — |
| AMD Ryzen 5 3500X | AMD | CPU | — | 6 | — | 7 nm | — |
| AMD Ryzen 5 3600X | AMD | CPU | — | 6 | — | 7 nm | — |
| AMD Ryzen 5 3600XT | AMD | CPU | — | 6 | — | 7 nm | — |
| AMD Ryzen 5 Pro 3600 | AMD | CPU | — | 6 | — | 7 nm | — |
| AMD Ryzen 7 2700 | AMD | CPU | — | 8 | — | 12 nm | — |
| AMD Ryzen 7 2700E | AMD | CPU | — | 8 | — | 12 nm | — |
| AMD Ryzen 7 3700X | AMD | CPU | — | 8 | 3.6–4.4 GHz | — | — |
| AMD Ryzen 7 5825U | AMD | CPU | — | 8 | — | — | — |
| AMD Ryzen 7 7700 | AMD | CPU | — | 8 | 3.8–5.3 GHz | — | — |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD | CPU | — | 8 | 4.7–5.2 GHz | 4 nm | — |
| AMD Ryzen 7 Pro 1700X | AMD | CPU | — | 8 | 3.4–3.8 GHz | — | — |
| AMD Ryzen 9 3900X | AMD | CPU | — | 12 | — | 7 nm | — |
| AMD Ryzen 9 5950X | AMD | CPU | — | 16 | — | — | — |
| AMD Ryzen R5 4500U | AMD | CPU | — | 6 | — | 7 nm | — |
| AMD Ryzen R7 4800U | AMD | CPU | — | 8 | — | — | — |
| Alchemy | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| Am5x86 | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| Athlon 64 | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| FX-8320 | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| PlayStation 4 Pro APU | AMD | SoC | — | 8 | — | — | — |
| PlayStation 5 APU | AMD | SoC | — | — | — | — | — |
| PlayStation 5 APU | AMD | SoC | — | 8 | — | 7 nm | — |
| Ridge Summit | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| Xbox One APU | AMD | SoC | — | 8 | 853–1,750 MHz | 28 nm | — |
| Xbox One S APU | AMD | SoC | — | 8 | 914–1,750 MHz | 16 nm | — |
| Zen 5 | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| Zen 6 | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| core complex | AMD | CPU | — | — | — | — | — |
| core complex die | AMD | CPU | — | — | — | N7 | — |
99 chips · click a column to sort · source: Wikidata