- Home
- Product lines
- Redmi
product line
Redmi: the line-up
The Redmi line by Xiaomi: every model on record, 2013–2024, oldest first, with its system, processor, weight and storage.
| Model | Year | System | Processor | Weight | Storage | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi | 2013 | MIUI | — | 158 g | — | — |
| Redmi 1S | 2014 | MIUI | Qualcomm MSM8226 | 158 g | — | — |
| Redmi 2 | 2015 | MIUI | — | 133 g | — | — |
| Redmi 2A | 2015 | MIUI | — | 132 g | — | — |
| Redmi Note 2 | 2015 | MIUI | ARM Cortex-A53 | 160 g | 8 GB | — |
| Xiaomi Redmi Note 3 | 2015 | MIUI | — | 164 g | — | — |
| Redmi Note 4 | 2016 | MIUI | — | — | — | — |
| Redmi 3 | 2016 | MIUI | — | 144 g | — | — |
| Redmi 4 Prime | 2016 | Android Marshmallow | Qualcomm Snapdragon 625 | 156 g | — | — |
| Redmi 4A | 2016 | MIUI | — | 131.5 g | — | — |
| Redmi Note 4X | 2017 | MIUI | — | 165 g | — | — |
| Redmi 4X | 2017 | MIUI | Qualcomm Snapdragon 435 | 150 g | — | — |
| Redmi 4 | 2017 | MIUI | — | 150 g | — | — |
| Redmi Note 5A | 2017 | MIUI | — | 153 g | — | — |
| Redmi Y1 | 2017 | Android Nougat | — | 153 g | — | — |
| Redmi 5A | 2017 | MIUI | — | 137 g | — | — |
| Redmi Note 5 | 2018 | MIUI | — | 181 g | — | — |
| Redmi 6 | 2018 | MIUI | — | 146 g | — | — |
| Redmi 6A | 2018 | MIUI | — | 145 g | — | — |
| Redmi 6 Pro | 2018 | Android Oreo | Qualcomm Snapdragon 625 | 182 g | — | — |
| Redmi Note 6 Pro | 2018 | MIUI | Qualcomm Snapdragon | 182 g | — | — |
| Redmi Note 7 | 2019 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 660 | 186 g | — | — |
| Redmi Go | 2019 | Android Oreo | Qualcomm Snapdragon 425 | 137 g | — | — |
| Redmi 7 | 2019 | MIUI | Qualcomm Snapdragon 632 | 180 g | — | — |
| Redmi Note 7 Pro | 2019 | MIUI | — | 186 g | — | — |
| Redmi Y3 | 2019 | MIUI | — | 180 g | — | — |
| Redmi K20 | 2019 | MIUI | — | 156.7 g | — | — |
| Redmi 7A | 2019 | MIUI | Qualcomm Snapdragon | 165 g | 2 GB | — |
| Redmi K20 | 2019 | MIUI | — | 191 g | — | 4,000 mAh |
| Redmi K30 Pro | 2020 | Android | Qualcomm Snapdragon 865 | 219 g | — | 4,700 mAh |
| Redmi Note 9 | 2020 | MIUI | — | 199 g | — | — |
| Redmi K40 | 2021 | Android | Qualcomm Snapdragon 870 | 196 g | — | 4,520 mAh |
| Redmi Note 11 | 2022 | Android | Qualcomm Snapdragon 680 | 179 g | — | 5,000 mAh |
| Redmi Note 11S | 2022 | Android | Mediatek Helio G96 | 179 g | — | 5,000 mAh |
| Redmi Turbo 3 | 2024 | — | — | — | — | — |
| Redmi 10 | — | Android 11 | — | 181 g | 64 / 128 GB | 5,000 mAh |
| Redmi 14C | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Redmi 15 | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Redmi 3 Prime | — | MIUI | — | 144 g | — | — |
| Redmi 3X | — | MIUI | — | 144 g | — | — |
| Redmi 5 | — | Android | — | — | — | — |
| Redmi 5 Plus | — | Android Nougat | — | — | — | — |
| Redmi 8 | — | Android Pie | — | — | — | — |
| Redmi 9 | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi 9A | — | MIUI | — | — | — | — |
| Redmi 9C | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi 9T | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi Note 10 5G | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Redmi Note 10 Pro | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Redmi Note 10T | — | — | — | — | — | — |
| Redmi Note 2 Prime | — | MIUI | — | — | — | — |
| Redmi Note 4G | — | MIUI | — | 185 g | — | — |
| Redmi Note 5 Pro | — | MIUI | — | 181 g | — | — |
| Redmi Note 8 series | — | MIUI | — | 190 g | — | — |
| Redmi Note 9T | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi S2 | — | MIUI | — | 170 g | — | — |
| Redmi Y1 Lite | — | Android Nougat | — | 150 g | — | — |
| Xiaomi Redmi 3S | — | Android | — | 144 g | — | — |
58 models · linked names have a full spec sheet · click a column to sort







